Bitte beachten sie, dass die Zugehörigkeit der Spiele zu einer Spielklasse in der Darstellung nicht gewertet wird.
|
|
| 25.09.2020 | G | Bernauer TTC | 9:3 | René Schwuchow | -11 +8 +7 +8 | 3:1 |
| | | Jens Rothe | +5 -9 +7 +7 | 3:1 |
| | | Eugen Baratow | +2 +2 +9 | 3:0 |
| 06.01.2020 | G | SV Friedrichstadt 2 | 9:7 | David Sander | -6 -9 -11 | 0:3 |
| | | Stephan Lindenberg | -5 +5 -8 +7 -6 | 2:3 |
| 29.11.2019 | G | SC Eintracht Berlin 3 | 9:4 | Felix Jentsch | -5 -3 -8 | 0:3 |
| | | Adrian Pöge | -6 +6 +7 -10 +3 | 3:2 |
| 26.11.2019 | H | TTC Südost | 7:0 | Michael Eifler | +9 +6 -10 +3 | 3:1 |
| 20.11.2019 | H | BTTC Meteor 3 | 9:5 | Carsten Weidner | +5 +4 -7 +5 | 3:1 |
| | | Stephan Jäkel | -9 -9 -9 | 0:3 |
| 12.11.2019 | G | SV Berl. Brauereien 4 | 4:9 | Uwe Lindemann | -2 +9 -3 -6 | 1:3 |
| 11.11.2019 | G | SV Einheit Alexander | 8:8 | Steffen Kundt | +9 -9 -7 -2 | 1:3 |
| | | Falk Haferkorn | +2 +4 -5 +10 | 3:1 |
| 06.11.2019 | H | SV Berl. Brauereien 7 | 9:0 | Stephan Winkelhöfer | +4 +5 +6 | 3:0 |
| 01.11.2019 | G | Charlottenburger TSV | 7:1 | Walter Wieland | +4 +6 +6 | 3:0 |
| 01.10.2019 | G | ttc berlin eastside 3 | 9:6 | Niels Münster | -8 -6 +11 -2 | 1:3 |
| | | Thomas Voigtmann | +10 +8 +11 | 3:0 |
| 11.09.2019 | H | SC Berlin | 9:5 | Thomas Troszczynski | +3 -11 +7 -6 -8 | 2:3 |
| | | Tim Weber | +8 +12 -4 +12 | 3:1 |
| 06.09.2019 | G | VfB Stern Marzahn | 9:3 | Robert Hörl | -5 +7 -6 +8 +1 | 3:2 |
| | | Yves Hachenberger | -7 +13 -5 +10 +7 | 3:2 |
| 30.08.2019 | G | VfB Hermsdorf | 2:9 | Andreas Jäde | -9 -7 -9 | 0:3 |
| 28.08.2019 | H | SV Friedrichstadt 2 | 9:4 | Kim Song Ryong | +9 +5 +9 | 3:0 |
| | | Sebastian Pistor | +9 +9 +8 | 3:0 |
| 29.03.2019 | G | Lübarser TTC | 7:9 | Frank Konrad | +8 +5 +7 | 3:0 |
| | | Andreas Käthner | -8 +7 -4 -9 | 1:3 |
| 26.03.2019 | G | BSC Eintracht/Südring | 0:7 | Rainer Watermann | -3 -5 -2 | 0:3 |
| 13.03.2019 | H | SV Berl. Brauereien 5 | 4:9 | Jan-Alexander Engels | -9 +9 -10 -8 | 1:3 |
| | | Viet Dung Nguyen | -11 +6 -8 +9 +4 | 3:2 |
| 06.03.2019 | H | BSV Chemie Weißensee | 9:6 | Georg Steiger | -5 +7 +3 +8 | 3:1 |
| | | Robert Kaufmann | +6 +4 -6 +10 | 3:1 |
| 27.02.2019 | H | VfB Stern Marzahn | 7:9 | Robert Hörl | +6 -8 -3 +7 -8 | 2:3 |
| | | Yves Hachenberger | +7 -7 +11 -6 +3 | 3:2 |
| 26.02.2019 | G | Hertha BSC 6 | 6:9 | Helge Helbig | -7 -10 -7 | 0:3 |
| | | Werner Gorski | +5 -11 +3 -3 -10 | 2:3 |
| 13.02.2019 | G | Polizei SV | 9:4 | Peter Petznik | -5 -6 +8 +7 +5 | 3:2 |
| | | Cornelius Radermacher | -8 -7 +5 -11 | 1:3 |
| 23.01.2019 | H | VfB Hermsdorf 3 | 9:2 | Sebastian Seidel | +7 +8 +3 | 3:0 |
| 17.01.2019 | G | SC Charlottenburg | 0:7 | Roland Kowalski | -6 -8 -3 | 0:3 |
| 11.01.2019 | H | SC Siemensstadt 2 | 5:9 | René Deike | -8 -6 +8 -9 | 1:3 |
| 09.01.2019 | G | SG Rotation Prenz. B 4 | 9:4 | Jürgen Kugler | -7 +2 +5 +6 | 3:1 |
| | | Wilhelm Roskamm | +8 -10 -3 -8 | 1:3 |
| 29.11.2018 | G | SC Eintracht Berlin 4 | 9:4 | Robert Gerbes | +7 -9 +9 +6 | 3:1 |
| | | Lutz Wendlandt | -8 +6 +4 +9 | 3:1 |
| 28.11.2018 | G | TTC Südost | 7:0 | Martin Skrock | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 21.11.2018 | H | Lübarser TTC | 9:3 | Oliver Grubich | -9 -3 -9 | 0:3 |
| | | Thomas Schlegelmilch | +10 +12 +5 | 3:0 |
| 12.11.2018 | G | SV Berl. Brauereien 5 | 1:9 | Ekkart Kleinod | +9 -6 -4 -8 | 1:3 |
| 09.11.2018 | G | VfL Tegel | 1:9 | Jens Boegner | -8 +9 -7 -9 | 1:3 |
| 07.11.2018 | H | ttc berlin eastside 2 | 2:9 | Thomas Goldbach | -12 -8 -5 | 0:3 |
| | | Andreas Müller | -9 -8 -6 | 0:3 |
| 16.10.2018 | G | VfB Stern Marzahn | 9:3 | Yves Hachenberger | -4 +4 +8 +5 | 3:1 |
| | | Robert Hörl | +7 +5 +6 | 3:0 |
| 12.10.2018 | H | Hertha BSC 6 | 5:9 | Werner Gorski | -9 +8 +10 -2 +3 | 3:2 |
| 09.10.2018 | H | BSC Eintracht/Südring | 5:7 | Ludwig Rehse | -8 +10 -9 +14 +9 | 3:2 |
| | | Rainer Watermann | -3 -3 -7 | 0:3 |
| 24.09.2018 | G | BSV Chemie Weißensee | 9:3 | Georg Steiger | -6 -7 +9 +8 +8 | 3:2 |
| | | Robert Kaufmann | +15 +3 -9 +5 | 3:1 |
| 19.09.2018 | H | Polizei SV | 9:3 | Peter Ibach | -3 -10 +10 +7 -5 | 2:3 |
| | | Marco Kunz | +8 +7 -9 +5 | 3:1 |
| 16.09.2018 | G | TSC Berlin 1893 2 | 3:9 | Gerd Wodinski | -10 -8 +7 +9 -8 | 2:3 |
| 12.09.2018 | G | VfB Hermsdorf 3 | 9:2 | Stefan Staamann | -6 +10 +5 +11 | 3:1 |
| | | Stefan Kamphausen | +5 +9 +3 | 3:0 |
| 11.09.2018 | H | SC Charlottenburg | 0:7 | Frank Kasiske | -4 -4 -3 | 0:3 |
| 07.09.2018 | H | SC Siemensstadt 2 | 2:9 | Marvin Damm | -5 +7 +7 -7 -7 | 2:3 |
| 05.09.2018 | H | SG Rotation Prenz. B 4 | 9:7 | Wilhelm Roskamm | -10 +10 +8 +7 | 3:1 |
| | | Viktor Maximov | -8 +7 -10 +1 -7 | 2:3 |
| 11.04.2018 | H | TSV Wittenau 2 | 9:1 | Stefan Junge | -9 +5 -5 -6 | 1:3 |
| 16.03.2018 | G | TTC Borussia Spandau 2 | 3:9 | Michael Funk | -1 -7 -4 | 0:3 |
| 14.03.2018 | H | VfB Hermsdorf 2 | 6:9 | Roland Oelkuch | +7 +8 +9 | 3:0 |
| | | Michael Krewet | -9 -10 -10 | 0:3 |
| 09.03.2018 | H | TTC Blau-Gold 3 | 3:9 | Andreas Durski | +8 -1 -10 -9 | 1:3 |
| 05.03.2018 | G | SV Berl. Brauereien 5 | 3:9 | Hannes Hönemann | -9 +6 -6 -7 | 1:3 |
| | | Timo Zohren | +5 -10 -7 -12 | 1:3 |
| 21.02.2018 | H | Lübarser TTC | 7:9 | Torsten Horn | -10 -8 +6 -10 | 1:3 |
| | | Andreas Käthner | +11 +9 +9 | 3:0 |
| 13.02.2018 | G | SG Bergmann Borsig 3 | 2:9 | Sven Dörfel | -4 +6 -7 -10 | 1:3 |
| 31.01.2018 | H | TTC Blau-Gold 4 | 6:9 | Thomas Thiecke | +7 +4 -6 +7 | 3:1 |
| | | Andreas Durski | +6 +9 -6 +8 | 3:1 |
| 23.01.2018 | G | TTC Heiligensee 2 | 9:5 | Daniel Habermann | -9 +5 +6 -7 -10 | 2:3 |
| | | Tobias Naumann | +7 -8 -8 -8 | 1:3 |
| 08.12.2017 | H | Köpenicker SV-Ajax 3 | 8:8 | Gunnar Hippe | -9 -9 -9 | 0:3 |
| | | René Anger | -4 +6 +10 +7 | 3:1 |
| 04.12.2017 | G | BTTC Meteor 3 | 6:9 | Andreas Rosenow | +6 -11 +6 +6 | 3:1 |
| | | Kersten Erdelbrock | -8 +7 +12 +6 | 3:1 |
| 01.12.2017 | H | TTC Zehlendorf | 9:6 | Andreas Stöckle | +5 +15 +5 | 3:0 |
| | | Samir Schicker | +11 +2 -4 +5 | 3:1 |
| 29.11.2017 | H | Hertha BSC 8 | 9:2 | Torsten Hinz | -10 +6 +9 +8 | 3:1 |
| 21.11.2017 | G | TSV Wittenau 2 | 9:0 | André Lengnick | +9 +11 +8 | 3:0 |
| 17.11.2017 | G | VfB Hermsdorf 2 | 7:9 | Martin Mindermann | -6 +3 +9 -5 +7 | 3:2 |
| | | Lasse Mindermann | +3 +9 +8 | 3:0 |
| 08.11.2017 | H | SV Berl. Brauereien 5 | 9:6 | Reno Jünemann | -7 -6 -7 | 0:3 |
| | | Bram Zonneveld | +7 +4 +6 | 3:0 |
| 06.11.2017 | G | TTC Blau-Gold 3 | 4:9 | Robert Wessels | -8 -7 -6 | 0:3 |
| | | Christian Siebert | -8 -9 -7 | 0:3 |
| 20.10.2017 | G | TTC Blau-Gold 4 | 7:9 | Alexander Czerniak | +14 +6 +2 | 3:0 |
| | | Thomas Thiecke | +7 +6 -8 -7 +7 | 3:2 |
| 13.10.2017 | H | ASV Berlin 2 | 4:9 | Lutz Kaiser | +10 -8 -9 +8 -7 | 2:3 |
| 13.09.2017 | H | TTC Heiligensee 2 | 9:4 | Thomas Wiesjahn | -4 +5 +11 -8 -8 | 2:3 |
| | | Dennis Joswiak | -7 +5 -7 -7 | 1:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Bezirksliga A > Andreas Stolpe > Entwicklung