Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte) 2015/16 Diese Seite drucken


Doppel Manfred Karschunke / Manfred Schönebaum TTC Neukölln


Doppelbilanz 2015/2016, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TTC Neukölln, 4. Senioren 40S40 5. Klasse B2:0
TTC Neukölln, 8. Herren4. Kreiskla. G, M2:4

Head-2-Head 2015/2016, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
21.01.2016GSSV Friedrichshain 74:8Jagoda / Reinhold+8 -9 -6 +5 +7 3:2
26.01.2016HSG Blau-Weiß Buch 27:2Ernst / Poßner+5 +7 +6 3:0
10.02.2016HTTC Blau-Gold 58:5Falkowski / Zakolesnyk-4 +10 -5 -9 1:3
28.02.2016GTSV GutsMuths 25:8Baba / Zerbst-2 +7 -5 -5 1:3
02.03.2016HTSC Berlin 1893 73:8Paul / Cetin-12 -1 -7 0:3
09.03.2016Gttc berlin eastside 57:7Hentschel / Knöbel+9 -9 -6 -6 1:3
05.04.2016HASV Berlin 27:1Kalla / Schrage-9 +7 +8 +9 3:1
20.04.2016HTTC Südost 54:8Kovalev / Rosner-6 -4 +3 +11 +9 3:2

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 4. Kreiskla. G, M > Doppel-Statistik > Manfred Karschunke / Manfred Schönebaum