Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) 2015/16 Diese Seite drucken


Doppel Frank Röbisch / Klaus Steinke TTV Springpfuhl


Doppelbilanz 2015/2016, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TTV Springpfuhl, 3. Herren3. Kreiskla. B,MO4:4

Head-2-Head 2015/2016, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
08.02.2016HSG Rotation Prenz. B 98:6Vogel / Weber+1 +6 +7 3:0
10.02.2016GTTV Preußen 90 58:6Reinelt / Becker-10 +9 +4 +10 3:1
19.02.2016GSV Friedrichstadt 41:8Zhovnytskyy / Gertman-8 +8 -5 -9 1:3
29.02.2016GSG Rot-Weiß Neuenhag 34:8Toetzke / Wohlgemuth+7 -3 -11 -4 1:3
07.03.2016HTTV Treptow 90 26:8Wolff / Kreissl-10 +6 +7 +6 3:1
14.03.2016HTSG L Schöneiche 23:8Bartels / Schultz+5 -9 -7 +7 -9 2:3
08.04.2016GSC Berlin 24:8König / Marschalleck-12 -6 +11 +3 -9 2:3
19.04.2016GTTV Friedrichshagen 33:8Rischke / Albrecht+9 -8 +8 -11 +9 3:2

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreiskla. B,MO > Doppel-Statistik > Frank Röbisch / Klaus Steinke