Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Kreisliga B (Süd-West) 2015/16 Diese Seite drucken


Doppel Oliver Scheinemann / Werner Uhlemann VfL Berliner Lehrer


Doppelbilanz 2015/2016, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
VfL Berliner Lehrer, 1. HerrenKreisliga B,SW5:3

Head-2-Head 2015/2016, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
09.02.2016GDüppel Dentalsplace 37:9Nawrath / Schenk-4 -7 +10 -14 1:3
15.02.2016GSV Friedrichstadt 29:7Klepzig / Song Ryong+5 +4 +3 3:0
Scheide / Schoene+9 +8 -8 +4 3:1
24.02.2016HTSC Berlin 1893 45:9Geisler / Karpinski+8 +5 +7 3:0
02.03.2016GTSV Temp.-Mariendorf5:9Avci / Rosenkranz+15 +5 +9 3:0
09.03.2016HTuS Lichterfelde 37:9Haut / Mühl+2 +2 -9 +6 3:1
Bosse / Schmidt-8 +10 -7 +3 -8 2:3
08.04.2016GASV Berlin 55:9Budach / Frettlöh+7 -6 -7 -5 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga B,SW > Doppel-Statistik > Oliver Scheinemann / Werner Uhlemann