Bitte beachten sie, dass die Zugehörigkeit der Spiele zu einer Spielklasse in der Darstellung nicht gewertet wird.
|
|
| 21.09.2020 | G | TTC Südost 2 | 3:9 | Wolfgang Siemen | -8 -7 -7 | 0:3 |
| | | Ronald Balczuweit | -7 +7 -3 -5 | 1:3 |
| | | Ryan Schneider | -8 +5 +9 +8 | 3:1 |
| 17.09.2020 | H | Polizei SV | 7:5 | Mike Erler | +10 +8 +6 | 3:0 |
| | | Andreas Fellner-Ziegler | +9 -11 -8 +6 -6 | 2:3 |
| 16.09.2020 | H | SV BVB 49 2 | 7:5 | Thomas Bolatzky | +8 +7 +6 | 3:0 |
| | | Günter Lukas | -9 +8 -9 -9 | 1:3 |
| | | Rainer Kallenbach | -7 +8 +4 -8 -4 | 2:3 |
| 02.09.2020 | H | TTV Treptow 90 | 9:3 | Werner Aulich | +5 +5 -9 -10 +3 | 3:2 |
| | | Torsten Langer | +8 +7 +6 | 3:0 |
| | | Marco Kreissl | +8 -2 +10 -8 +7 | 3:2 |
| 05.03.2020 | G | SC Eintracht Berlin 7 | 5:8 | Mathias Schönknecht | -7 -3 -5 | 0:3 |
| | | Carsten Cudok | +8 -8 -13 +5 +5 | 3:2 |
| 19.02.2020 | H | SV Lichtenberg 47 5 | 7:7 | Christian Redzimski | +10 +6 -6 -10 +12 | 3:2 |
| | | Ines Dietrich | -7 +9 -5 +10 +7 | 3:2 |
| | | André Höhn | -7 -9 -9 | 0:3 |
| 10.02.2020 | G | SG Rot-Weiß Neuenhag | 1:8 | Hanns Janke | +7 +2 +5 | 3:0 |
| | | Frank Uhthoff | +5 -1 +5 -9 -7 | 2:3 |
| 22.01.2020 | H | SV Berl. Brauereien 9 | 4:8 | Vladimir Izmestev | +9 +3 +7 | 3:0 |
| | | Caspar Pfüller | -9 +7 -6 +7 +7 | 3:2 |
| | | René Bannat | -9 +10 -6 +8 +7 | 3:2 |
| 06.01.2020 | G | ttc berlin eastside 5 | 6:8 | Elger Meißner | +8 -8 +8 -2 +8 | 3:2 |
| | | Daan Schellekens | +11 -7 +10 -6 -9 | 2:3 |
| | | Viet Anh Tran | -8 -4 -6 | 0:3 |
| 13.11.2019 | H | Olympischer SC 4 | 8:5 | Uwe Risse | +10 +10 +5 | 3:0 |
| | | Milorad Rajevic | +6 +2 +6 | 3:0 |
| | | Jens Tschäpe | -10 +9 -8 -8 | 1:3 |
| 05.11.2019 | G | TTV Preußen 90 4 | 1:8 | Thorsten Druschke | -5 -5 -3 | 0:3 |
| | | Guido Berger | -6 -5 -7 | 0:3 |
| 23.10.2019 | H | TTV Friedrichshagen 2 | 8:1 | Philipp Albrecht | +4 +9 -2 +6 | 3:1 |
| | | Patrice Rischke | +8 +10 +5 | 3:0 |
| 25.09.2019 | H | TSV Rudow 1888 3 | 8:6 | Ian O' Grady | +9 -10 +6 -10 +7 | 3:2 |
| | | Günter Jäntsch | -6 -6 +11 +7 +9 | 3:2 |
| | | Bernhard Faber | -7 -9 +5 -12 | 1:3 |
| 15.09.2019 | G | CfL Berlin 3 | 3:8 | Timon Franze | +8 +3 +9 | 3:0 |
| | | Kasra Pirzadeh | -2 +6 -12 -8 | 1:3 |
| 04.09.2019 | H | ESV Lok Schöneweide | 8:6 | Bernhard Rutschke | +6 +4 +7 | 3:0 |
| | | Peter Hollwitz | -9 +6 -10 -6 | 1:3 |
| | | Rüdiger Brockmann | +9 -9 +8 +11 | 3:1 |
| 26.08.2019 | G | TSC Berlin 1893 7 | 5:8 | Pierre Wunstorf | -10 -6 -16 | 0:3 |
| | | Edgar Alpen | -10 +6 -8 +6 +6 | 3:2 |
| | | Tobias Stein | -9 +8 -9 -9 | 1:3 |
| 07.04.2019 | G | TSC Berlin 1893 7 | 2:8 | Olaf Pickbrenner | -3 -11 +8 +6 +6 | 3:2 |
| | | René Stolzenburg | -7 -9 -9 | 0:3 |
| 27.03.2019 | H | CfL Berlin 3 | 6:8 | Claus Brei | +7 +5 -5 +9 | 3:1 |
| | | Waldemar Völker | +9 -9 -6 -10 | 1:3 |
| | | Joachim Last | +9 +7 -8 -3 -4 | 2:3 |
| 14.03.2019 | H | TuS Lichterfelde 4 | 3:8 | Timo Kulig | -5 -6 -2 | 0:3 |
| | | Jonas Kordt | -5 +10 -15 -8 | 1:3 |
| 11.03.2019 | G | BSV A. d. Wissenschaften 4 | 8:3 | Robby Meiske | -12 +8 +8 -9 +7 | 3:2 |
| | | Justin Salisbury | -7 -9 +7 -3 | 1:3 |
| | | Andreas Miermeister | +7 +3 +4 | 3:0 |
| 06.03.2019 | H | SG Grüne Trift | 8:6 | Hans-Peter Schöps | -7 -9 -9 | 0:3 |
| | | Joachim Göbel | +6 +3 -6 -5 -3 | 2:3 |
| | | Michael Goldau | -10 -2 +9 -9 | 1:3 |
| 05.03.2019 | G | Olympischer SC 4 | 7:7 | Armin Bergbach | +12 +7 -5 -10 +6 | 3:2 |
| | | Jens Tschäpe | +5 +5 +7 | 3:0 |
| | | Martin Simon | +7 +8 +7 | 3:0 |
| 03.03.2019 | G | TSV Rudow 1888 5 | 3:8 | Ian O' Grady | -3 +9 -10 +2 +6 | 3:2 |
| | | Mustafa Kirmizigül | -7 -5 -8 | 0:3 |
| | | Jochen Brauner | -7 +7 -8 -9 | 1:3 |
| 27.02.2019 | G | Steglitzer TTK 6 | 2:8 | Roger Bolduan | +5 -9 -7 -7 | 1:3 |
| | | Ingo Bendixen | +6 -10 +4 -7 +9 | 3:2 |
| 22.02.2019 | G | BSV A. d. Wissenschaften 3 | 4:8 | Torsten Stumpff | -8 +10 -4 -8 | 1:3 |
| | | Dirk Giebson | -8 +10 -9 -8 | 1:3 |
| 20.02.2019 | H | SV Motor Wildau 4 | 8:5 | Sven Winklmann | -7 -6 -9 | 0:3 |
| | | Jens Heiligenstadt | +5 +4 +5 | 3:0 |
| | | Robert Potratz | +7 +7 +5 | 3:0 |
| 14.02.2019 | G | TTV Treptow 90 2 | 7:7 | Torsten Langer | +4 -11 +8 +6 | 3:1 |
| | | Werner Aulich | -3 +5 +7 +6 | 3:1 |
| | | Marco Kreissl | +8 +7 -10 +7 | 3:1 |
| 21.01.2019 | G | TSG Oberschöneweide 2 | 3:8 | Thorsten Schmidt | +9 +5 -8 -6 +9 | 3:2 |
| | | Tino Eggert | +9 +9 +9 | 3:0 |
| | | Daniel Stegmann | -5 -4 -7 | 0:3 |
| 09.01.2019 | H | ESV Lok Schöneweide 2 | 7:7 | Bernhard Rutschke | +6 +6 -4 -10 +7 | 3:2 |
| | | Thorsten Keim | -7 +8 -8 -4 | 1:3 |
| | | Frank Fenske | +7 +12 -9 +7 | 3:1 |
| 25.11.2018 | G | CfL Berlin 3 | 0:8 | Maurice Müller | -9 +10 +9 -4 -3 | 2:3 |
| | | Waldemar Völker | -2 -9 +9 -11 | 1:3 |
| 14.11.2018 | H | BSV A. d. Wissenschaften 4 | 8:3 | Justin Salisbury | -6 +3 +5 -7 -4 | 2:3 |
| | | Mario Eliaschewitz | -6 +2 +4 -4 +6 | 3:2 |
| 06.11.2018 | G | SG Grüne Trift | 3:8 | Michael Goldau | -12 -11 -7 | 0:3 |
| | | Hans-Peter Schöps | -7 +10 +9 -8 +3 | 3:2 |
| | | Joachim Göbel | -5 -9 -12 | 0:3 |
| 18.10.2018 | G | SV Motor Wildau 4 | 4:8 | Klaus Füting | +6 -8 +8 -9 +9 | 3:2 |
| | | Sven Winklmann | -8 +11 -10 -9 | 1:3 |
| | | Ivonne Karczewski | -8 +9 -7 -8 | 1:3 |
| 10.10.2018 | H | TSV Rudow 1888 5 | 4:8 | Frank Dohmen | +9 -8 +6 -8 -5 | 2:3 |
| | | Mustafa Kirmizigül | +7 +9 +7 | 3:0 |
| | | Jochen Brauner | -6 -6 -9 | 0:3 |
| 19.09.2018 | H | TTV Treptow 90 2 | 8:2 | Marco Kreissl | -3 +8 +9 +8 | 3:1 |
| | | Torsten Langer | +8 +4 -7 +5 | 3:1 |
| 12.09.2018 | H | TSG Oberschöneweide 2 | 6:8 | Thorsten Schmidt | +7 -8 +8 +7 | 3:1 |
| | | Tino Eggert | -6 +7 +11 +8 | 3:1 |
| | | Siegmund Stumpp | +10 -6 -6 +5 -6 | 2:3 |
| 04.09.2018 | G | ESV Lok Schöneweide 2 | 4:8 | Bernhard Rutschke | -7 +8 +4 -4 +7 | 3:2 |
| | | Thorsten Keim | -7 -9 -7 | 0:3 |
| | | Jens Utecht | +7 -1 +4 +10 | 3:1 |
| 25.04.2018 | H | TTC Neukölln 6 | 7:7 | Dieter Ilius | -7 -9 +9 +4 -9 | 2:3 |
| | | Kareem Elbahrawy | -8 -5 -2 | 0:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 4. Kreiskla. A,O. > Theophil Richter > Entwicklung