Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost) 2014/15

Doppel Bernd Lassmann / Bernd Stolp SSV Rotation


Doppelbilanz 2014/2015, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SSV Rotation, 3. Herren1. Kreiskla. B,MO4:3
SSV Rotation, 3. Senioren 40S40 4. Klasse B5:2

Head-2-Head 2014/2015, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
22.01.2015GOlympischer SC6:6Nullmeier / Rajevic-9 +6 -9 +3 +6 3:2
Loell / Tschäpe+8 +7 +6 3:0
23.01.2015GTTV Preußen 901:7Beiersdorf / Druschke+8 -11 +5 +8 3:1
26.01.2015HTSG L Schöneiche5:8Czapla / Glück+5 +5 -5 +8 3:1
11.02.2015HSV Lichtenberg 470:7Dietrich / Schwenk-10 -8 -9 0:3
13.02.2015GSC Eintracht Berlin 55:8Mitschke / Seidler-6 -6 -5 0:3
16.02.2015HTTV Preußen 903:8Dietrich / Schulze-9 +7 +8 +8 3:1
18.02.2015GASV Berlin 24:7Hauch / Pieczonka+8 +9 +7 3:0
Haag / Nguy-6 +8 -9 +6 -7 2:3
25.02.2015HSC Eintracht Berlin 21:7Prösdorf / Seidler-6 +7 +1 +8 3:1
02.03.2015HEmpor Brandenburger3:8Erbach / Jahn+6 +7 -8 -9 -4 2:3
04.03.2015HBTTC Meteor 43:8Castel / Domdey+4 -5 +8 -6 +6 3:2
23.03.2015HSSV Friedrichshain 47:7Petz / Schmidt+7 +3 -9 +7 3:1
27.03.2015GASV Berlin 52:8Hackstedt / Sokolov-7 -5 -8 0:3
13.04.2015HKSF Anadolu-Umut 28:4Looß+0 +0 +0 3:0