|
|
|
|
| 25.09.2020 | G | TTV Preußen 90 3 | 6:6 | Silvio Jaeschke | +3 +5 -2 -8 -5 | 2:3 |
| | | Marcell Herr | -2 -9 -6 | 0:3 |
| 21.09.2020 | H | TSC Berlin 1893 2 | 3:9 | Andreas Spilke | -7 -7 -5 | 0:3 |
| | | Furkan Cetin | +8 -9 +8 -8 -6 | 2:3 |
| 18.09.2020 | G | VfL Tegel | 6:6 | Oskar Prochnow | +4 -9 +5 -9 +7 | 3:2 |
| | | Philipp Witon | +14 -6 -14 +10 +6 | 3:2 |
| 14.09.2020 | H | SC Eintracht Berlin 3 | 4:8 | Lutz Wendlandt | -5 -1 +7 +10 +7 | 3:2 |
| | | Stephan Lengemann | -8 +7 -8 -7 | 1:3 |
| 07.09.2020 | H | SG Rotation Prenz. B 3 | 3:9 | Viktor Maximov | -12 +8 -5 +3 -11 | 2:3 |
| | | Johannes Selle | -8 -3 +9 +3 -11 | 2:3 |
| 31.08.2020 | G | SV Einheit Alexander | 1:11 | Falk Haferkorn | -6 -8 -5 | 0:3 |
| | | Marcus Drechsel | -9 -4 +11 +9 -10 | 2:3 |
| 28.02.2020 | H | Hertha BSC | 1:7 | Uwe Thurau | -4 -4 -8 | 0:3 |
| 20.02.2020 | H | SC Berlin | 2:9 | Tim Guttmann | -6 +14 -17 -7 | 1:3 |
| 23.01.2020 | H | SV Friedrichstadt 2 | 9:4 | Sebastian Pistor | -7 -3 -6 | 0:3 |
| | | Max Tittel | -17 +8 +9 +3 | 3:1 |
| 25.11.2019 | H | SC Siemensstadt 4 | 6:9 | Johannes Lüdtke | -6 +8 +6 +1 | 3:1 |
| | | Frank Sommerfeld | -3 +7 -6 -8 | 1:3 |
| 21.11.2019 | H | SV Einheit Alexander | 9:6 | Knut Milek | +6 -6 -5 -4 | 1:3 |
| | | Marcus Drechsel | +8 +8 -6 +8 | 3:1 |
| 06.11.2019 | G | TTC Lok Pankow 2 | 0:9 | Lars Engelhardt | +4 +5 -5 -3 -9 | 2:3 |
| 05.11.2019 | G | BSV 92 | 7:3 | Peter Froebel | +9 -3 -9 +8 -9 | 2:3 |
| | | Ulrich Bärtels | +5 +10 +9 | 3:0 |
| 31.10.2019 | G | TTC Südost | 9:5 | Michael Eifler | +9 +8 -9 +9 | 3:1 |
| 24.10.2019 | H | ttc berlin eastside 3 | 5:9 | Leonardo Riewer | -7 -8 -3 | 0:3 |
| | | Konstantin Schulz | -7 -8 -9 | 0:3 |
| 18.10.2019 | H | TSV Staaken 06 | 6:6 | Sebastian Hübenthal | -3 -8 -8 | 0:3 |
| | | Andreas May | -9 -9 -2 | 0:3 |
| 26.09.2019 | G | SC Berlin | 2:9 | Tim Guttmann | +8 -7 -3 +8 +8 | 3:2 |
| 16.09.2019 | H | VfB Stern Marzahn | 8:8 | Robby Brosch | +7 -7 -4 -9 | 1:3 |
| | | Richard Plötz | +8 +3 +11 | 3:0 |
| 02.09.2019 | G | SV Friedrichstadt 2 | 6:9 | Lou Brouwers | -9 -7 +9 -7 | 1:3 |
| | | Tom Hirche | -5 -8 -3 | 0:3 |
| 29.08.2019 | H | SC Eintracht Berlin 3 | 7:9 | Stephan Lengemann | +11 -5 +5 -7 +7 | 3:2 |
| | | Felix Dembowsky | +10 -6 -10 -9 | 1:3 |
| 25.03.2019 | G | TTV Preußen 90 | 7:3 | Jürgen Schauder | +6 +6 +9 | 3:0 |
| 12.03.2019 | G | Köpenicker SV-Ajax 2 | 7:2 | Roman Maruniak | -9 -6 -6 | 0:3 |
| 22.01.2019 | G | SC Siemensstadt 2 | 6:6 | René Tiebel | +8 -8 +5 +7 | 3:1 |
| | | René Deike | -7 -8 -8 | 0:3 |
| 16.01.2019 | G | Steglitzer TTK 2 | 1:7 | Rolf Lüddecke | +5 -8 +8 -11 -5 | 2:3 |
| | | Peter Wode | -7 +7 +1 -10 -4 | 2:3 |
| 27.11.2018 | G | KSF Anadolu-Umut 2 | 1:7 | Xin Meng | -6 +8 +6 -6 +7 | 3:2 |
| | | Marek Sienniak | -3 +6 -6 +8 -4 | 2:3 |
| 19.11.2018 | H | TTV Preußen 90 | 6:6 | Florian Hellberg | -6 -7 -8 | 0:3 |
| | | Dirk Gansen | -3 -1 -9 | 0:3 |
| 06.11.2018 | H | Köpenicker SV-Ajax 2 | 7:1 | Gunnar Hippe | -7 -9 +10 -7 | 1:3 |
| 11.10.2018 | G | SV Lichtenberg 47 | 7:3 | Uwe Grunert | -9 -7 +12 +12 -10 | 2:3 |
| | | Frank Schwenk | -5 -6 +6 +8 +10 | 3:2 |
| 17.09.2018 | H | SC Siemensstadt 2 | 1:7 | Rüdiger Schulz | +12 -6 -10 -4 | 1:3 |
| | | Thomas Jahnke | -7 -11 +18 -9 | 1:3 |
| 10.09.2018 | H | Steglitzer TTK 2 | 7:0 | Dariusz Olszewski | +5 +7 +3 | 3:0 |
| 03.09.2018 | H | TTV Friedrichsfelde | 2:7 | Ingo Nitzsche | -9 -4 -10 | 0:3 |
| | | Harry Spychalski | -9 -5 -7 | 0:3 |
| 11.04.2018 | G | Spandauer TTC | 7:3 | Sascha Schwenzfeier | -6 -8 -9 | 0:3 |
| | | Peter Diewald | +5 -8 -10 +3 +10 | 3:2 |
| 09.04.2018 | H | BTTC Meteor 3 | 8:8 | Kersten Erdelbrock | -9 +10 -9 +3 -10 | 2:3 |
| | | Andreas Rosenow | +6 -9 -8 -9 | 1:3 |
| 05.04.2018 | G | TSV Staaken 06 | 7:3 | Rainer Austel | +5 -9 -7 +2 +7 | 3:2 |
| | | Bernd Sechting | -6 +8 -8 +6 +9 | 3:2 |
| 15.03.2018 | G | Hertha BSC 8 | 3:9 | Moritz Bahr | +2 +5 +13 | 3:0 |
| 05.03.2018 | H | TTC Lok Pankow 2 | 9:3 | Ron Kittel | +8 -9 +7 +8 | 3:1 |
| 23.02.2018 | G | VfB Hermsdorf 2 | 9:5 | Martin Mindermann | -4 +9 +12 -7 +6 | 3:2 |
| | | Michael Jöbges | -8 +9 -6 -5 | 1:3 |
| 12.02.2018 | H | TSV Wittenau 2 | 9:5 | Plamen Georgiev | +4 +3 +5 | 3:0 |
| | | André Lengnick | +8 +5 -9 +10 | 3:1 |
| 02.02.2018 | G | SSV Friedrichshain 2 | 2:9 | Alexander Rüdiger | -7 +2 -10 -7 | 1:3 |
| 29.01.2018 | H | Lübarser TTC | 9:3 | Andreas Brunk | -8 -9 -9 | 0:3 |
| 23.01.2018 | G | SG Bergmann Borsig 3 | 5:9 | Denny Schmidt | -5 -4 -5 | 0:3 |
| 09.01.2018 | H | Hertha BSC 2 | 2:7 | Werner Gorski | -7 -6 -9 | 0:3 |
| 04.12.2017 | H | TTC Blau-Gold 4 | 5:9 | Alexander Czerniak | -7 -11 +3 +5 +5 | 3:2 |
| | | Thomas Thiecke | +7 +8 +2 | 3:0 |
| 27.11.2017 | H | TTC Heiligensee 2 | 8:8 | Dennis Joswiak | -5 +7 -9 +5 -9 | 2:3 |
| | | Daniel Habermann | -12 -9 +8 +8 +9 | 3:2 |
| 20.11.2017 | G | BTTC Meteor 3 | 3:9 | Roland Sommer | -6 -5 -4 | 0:3 |
| 08.11.2017 | G | TTC Lok Pankow 2 | 6:9 | Lars Engelhardt | +8 +7 -9 -8 -9 | 2:3 |
| | | Ron Kittel | +10 +10 -8 -6 +4 | 3:2 |
| 06.11.2017 | H | Hertha BSC 8 | 8:8 | Ali Baki Sağlam | +9 +9 -6 -1 -11 | 2:3 |
| | | Sven Norgel | -9 +9 -15 +8 +7 | 3:2 |
| 16.10.2017 | H | VfB Hermsdorf 2 | 8:8 | Lukas Jekabsons | +5 -10 -7 -6 | 1:3 |
| | | Markus Luthe | -9 +9 +8 +6 | 3:1 |
| 28.09.2017 | G | SC Charlottenburg | 4:7 | Eckart Fleischmann | -4 -5 -4 | 0:3 |
| | | Stefan Knapp | -5 -7 +7 -8 | 1:3 |
| 26.09.2017 | G | TSV Wittenau 2 | 9:7 | Daniel Gubela | +13 -8 -7 -10 | 1:3 |
| | | André Lengnick | -9 -10 +8 +8 +9 | 3:2 |
| 25.09.2017 | G | Lübarser TTC | 9:5 | Gerald Stoof | -10 -3 +8 +6 +9 | 3:2 |
| | | Andreas Brunk | -8 +5 +6 +9 | 3:1 |
| 11.09.2017 | H | SG Bergmann Borsig 3 | 4:9 | Sven Dörfel | -6 +2 -7 -7 | 1:3 |
| | | Denny Schmidt | -5 -9 -6 | 0:3 |
| 23.04.2017 | H | Olympischer SC 2 | 9:4 | Andreas Wattenberg | +9 -8 -5 +8 +8 | 3:2 |
| 23.04.2017 | G | CTTC 70 2 | 4:9 | Benjamin Hain | -6 +11 +9 +10 | 3:1 |
| 10.04.2017 | G | CFC Hertha 06 | 7:3 | Dietmar Thien | -5 +4 -4 -4 | 1:3 |
| | | Geza Lakatos | +7 +7 +7 | 3:0 |
| 06.04.2017 | G | TTC Borussia Spandau | 0:7 | Henry Dahms | -6 -4 -9 | 0:3 |
| 31.03.2017 | G | BSV 92 | 6:9 | Vincent Weigelt | -9 -6 -8 | 0:3 |
| | | Yann Vincent Weber | +10 -11 -8 -12 | 1:3 |
| 22.03.2017 | G | TTC Lok Pankow 2 | 1:9 | Andreas Stolpe | +8 -6 -8 -8 | 1:3 |
| 06.03.2017 | G | VfB Hermsdorf 2 | 6:9 | Martin Mindermann | +9 +8 +9 | 3:0 |
| | | Michael Jöbges | -6 -8 -8 | 0:3 |
| 23.02.2017 | G | SV Berliner Bären | 8:8 | Ulrich Höhlemann | +11 +2 +9 | 3:0 |
| | | Walter Zickert | -10 +10 +6 -4 -6 | 2:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga A,NO > Uwe Sabrowski > Analyse