Herren, Kreisliga B (Süd-West) | 2013/14 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D2 | 7:11 | 3:11 | 11:4 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D1 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
D3 | D3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:7 | 12:14 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:7 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:9 | 15:13 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E6 | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E6 | E5 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 9:11 | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 8:11 | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E5 | E5 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E6 | E6 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D1 | D1 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
B. Wenzel, 04.03.2014 |
Spielverlegung beantragt auf : 10.03.2014 19:30 Das Heimrecht soll getauscht werden! |
O. Bertram, 04.03.2014 |
Spielverlegung beantragt auf : 10.03.2014 19:30 Das Heimrecht soll getauscht werden! |
J. Kersten, 05.03.2014 |
Das Spiel wurde auf einen neuen Termin verlegt: Bisheriger Termin: 14.03.2014 19:15 Neuer Termin: 10.03.2014 19:30 |
O. Bertram, 11.03.2014 |
Heimrecht war getauscht, wie es in der Spielverlegung beantragt war |
S. Zeidler, 11.03.2014 |
Guten Abend zusammen,
da das Spiel über die volle Distanz ging ist es meiner Meinung nach kein Beinbruch, aber wenn man es jetzt ganz genau nimmt ist der Spielbericht aufgrund des getauschten Heimrechtes nicht 100 % korrekt. Beste Grüße Steffen |