| INKLUSIONS-Liga 1.Liga | 2025/26 | ![]() |
| Das Spielergebnis wurde umgewertet. Ergebnis: 0:10 (0:30 Sätze) |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E2 | 2:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E1 | 1:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E2 | 3:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E3 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E1 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E3 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E2 | 6:11 | 1:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E1 | 4:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E3 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 |

|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
| Spiel wird verlegt. In den Februar. Es stehen 4 Termine zur Auswahl.
Heimspiel wird in Kreuzberg stattfinden. |
M. Busch, 12.01.2026 |
| Spielverlegung beantragt auf : 08.02.2026 14:00 |
| Die Spieler Grundler und Schuwirth (SSV Friedrichshain) wurden falsch aufgestellt. |