| Senioren 40, 4. Klasse B | 2025/26 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D2 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D2 | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E2 | 11:1 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E1 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E3 | E4 | 11:4 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E3 | 12:10 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E1 | 11:2 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E2 | ||||||||||
| E3 | E3 | ||||||||||
| E4 | E4 | ||||||||||
| D2 | D2 | ||||||||||
| D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
J. Piotrowski, 02.02.2026 |
| Spielverlegung beantragt auf : 03.03.2026 19:00 |
R. Friedrich, 02.02.2026 |
| Spielverlegung beantragt auf : 03.03.2026 19:00 |
T. Schlegelmilch, 04.02.2026 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 17.02.2026 19:00:00 -- Neu: 03.03.2026 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |