| 2. Kreisklasse E (Süd-West) | 2025/26 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
| D2 | D2 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 13:15 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E1 | E2 | 11:13 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E1 | 2:11 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E4 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E3 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E1 | 12:14 | 11:7 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E2 | E2 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E3 | E3 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |||
| E4 | E4 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
D. Rumprecht, 08.10.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 07.11.2025 19:00 Das Heimrecht soll getauscht werden! |
H. Heinze, 08.10.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 07.11.2025 19:00 Das Heimrecht soll getauscht werden! |
J. Lindow, 08.10.2025 |
| Das Spiel wurde verlegt: Heimteam: -- Alt: Olympischer SC 8 -- Neu: TTC Zehlendorf 4 Gastteam: -- Alt: TTC Zehlendorf 4 -- Neu: Olympischer SC 8 Spieltermin: -- Alt: 12.10.2025 14:00:00 -- Neu: 07.11.2025 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt -- Neu: Heimrechttausch |