| 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) | 2025/26 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 16:14 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
| D2 | D2 | 11:6 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E2 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E1 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E3 | E4 | 16:14 | 15:13 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E3 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
| E1 | E1 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E2 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E3 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E4 | E4 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
A. Adler, 02.10.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 20.10.2025 19:00 |
D. Städtler, 02.10.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 20.10.2025 19:00 |
J. Lindow, 02.10.2025 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 06.10.2025 19:00:00 -- Neu: 20.10.2025 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |