| Kreisliga B (Süd-West) | 2025/26 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 10:12 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| D2 | D2 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E1 | E2 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 13:15 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
| E2 | E1 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E4 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
| E4 | E3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E1 | 11:9 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E2 | 11:3 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |||
| E3 | E3 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
| E4 | E4 | 11:9 | 9:11 | 15:17 | 11:6 | 4:11 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
J. Nullmeier, 04.11.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 23.11.2025 15:00 |
H. Koch, 04.11.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 23.11.2025 15:00 |
P. Standke, 04.11.2025 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 23.11.2025 14:00:00 -- Neu: 23.11.2025 15:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |