| Bezirksliga A | 2025/26 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 11:5 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D2 | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E2 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E1 | 12:14 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E4 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E3 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E1 | E1 | 11:6 | 17:15 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E2 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |||
| E3 | E3 | 11:4 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E4 | E4 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
L. Seidel, 12.08.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 06.10.2025 19:00 |
T. Kalra, 24.08.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 06.10.2025 19:00 |
A. Subklewe, 24.08.2025 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 18.09.2025 19:00:00 -- Neu: 06.10.2025 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |