Herren, Bezirksklasse F | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D2 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |||
E1 | E2 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E1 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E4 | 12:10 | 3:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 7:11 | 17:15 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E4 | 3:11 | 11:13 | 12:14 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
Y. Hirschenkrämer, 28.09.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.09.2024 22:51:30). - Das Doppel Nr.1 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.1 des Gastteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Gastteams wurde geändert. |