| Damen, Bezirksklasse | 2024/25 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D2 | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E2 | 11:3 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E1 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E3 | E4 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E3 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E1 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E2 | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E3 | E3 | 11:6 | 11:13 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E4 | E4 | 8:11 | 11:5 | 11:1 | 11:8 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
M. Hechler, 04.09.2024 |
| Spielverlegung beantragt auf : 11.10.2024 19:15 |