| Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-West 2) | 2024/25 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| D2 | D2 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E1 | E2 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E1 | 1:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E4 | 2:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E4 | E3 | 5:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E1 | 6:11 | 14:12 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E2 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E3 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E4 | E4 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|