Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd) | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
D2 | D2 | 5:11 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E1 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 3:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 11:2 | 11:7 | 3:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 11:6 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E3 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 17:15 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
A. Kühnel, 13.09.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 13.09.2024 08:33:28). - Das Doppel Nr.1 des Gastteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Gastteams wurde geändert. |