| Jungen, 4. Liga Nord-West | 2024/25 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 3:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| D2 | D2 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E1 | 6:11 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E2 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E3 | E3 | 11:9 | 10:12 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E4 | E4 | 9:11 | 6:11 | 18:20 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E2 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E1 | 11:4 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E4 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E4 | E3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 26.01.2025 14:47:40). |
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 26.01.2025 14:48:19). - Die Unterschrift des Schiedsrichters wurde geändert. |
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 26.01.2025 15:09:30). |
| Korrektur des falsch eingestellten Spielsystems |