Senioren 40, 5. Klasse A | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D2 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D1 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 10:12 | 8:11 | 15:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E3 | 10:12 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D2 | ||||||||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
D. Standke, 27.11.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.11.2024 10:49:51). - Die Unterschrift des Heimteams wurde geändert. - Die Unterschrift des Gastteams wurde geändert. |