![]() |
Senioren 40, 3. Klasse B | 2024/25 | ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D2 | 12:10 | 6:11 | 18:16 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
D2 | D1 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |||
E2 | E1 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
D2 | D2 | 12:14 | 11:7 | 9:11 | 11:1 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |||
D1 | D1 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
![]() |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 12.03.2025 20:15:11). - Das Spiel Nr.7 wurde geändert. - Das Spiel Nr.8 wurde geändert. - Das Spiel Nr.9 wurde geändert. - Das Spiel Nr.10 wurde geändert. - Das Spiel Nr.11 wurde geändert. - Das Spiel Nr.12 wurde neu aufgenommen. |