![]() |
Senioren 40, 2. Klasse A | 2024/25 | ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D2 | 3:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D1 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 8:11 | 11:7 | 15:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 12:10 | 15:13 | 4:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E4 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 5:11 | 8:11 | 14:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D2 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D1 | D1 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 24.10.2024 19:30 Das Heimrecht soll getauscht werden! |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 24.10.2024 19:00 |
![]() |
Kein Heimrechttausch.
Termin (24.10.2024) ist zwischen beiden Mannschaften abgestimmt |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 24.10.2024 19:00 |
![]() |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 10.10.2024 19:00:00 -- Neu: 24.10.2024 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |