![]() |
Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | 2024/25 | ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D2 | 7:11 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E1 | 11:13 | 5:11 | 11:7 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 3:11 | 11:4 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 8:11 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E2 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 11:8 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 8:11 | 4:11 | 12:10 | 4:11 | 1:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
![]() |
Leider ist mir ein Fehler unterlaufen beim Eintragen des Berichts: So spielte nicht Peter Dibbern an Position 3 beim CTSV, sondern Frank Henning. Ändert an den Ergebnissen nichts, glücklicherweise, bin lediglich beim Auswählen verrutscht. Ich bitte um Verzeihung :( |
![]() |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 26.01.2025 16:29:16). |
![]() |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.01.2025 10:41:31). - Der Einzelspieler Nr.3 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.1 des Heimteams wurde geändert. |