![]() |
Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West 2) | 2024/25 | ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 6:11 | 11:3 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
E1 | E2 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 10:12 | 3:11 | 11:3 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 11:2 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 11:13 | 7:11 | 13:11 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
![]() |
Wie auch vor Ort beanstandet, waren die Spielbedingungen schlecht. Die Halle war nicht beheizt und ein Fenster stand einen Spalt offen, was man nicht schließen konnte. Es war von Anfang an sehr kalt und man wurde nicht richtig warm und musste teilweise mit langer Kleidung spielen. Da wir keinen Thermometer zur Hand hatten, können wir nur schätzen. Ca. 14/15Grad Celsius. Wenn wir dort noch einmal spielen sollten, muss dort bitte ausgebessert werden. |