Herren, Kreisliga D (Nord-West) | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D2 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 10:12 | 11:6 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:4 | 10:12 | 0:11 | 0:11 | A | 1:3 | 0:1 | |||
E4 | E3 | 11:7 | 11:8 | 13:15 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:3 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | A | 0:3 | 0:1 | ||||
E4 | E4 | 11:3 | 11:5 | 16:14 | 3:0 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
O. Grubich, 18.09.2024 |
Spieler Jünemann hat sich im ersten Einzel verletzt und konnte nicht mehr weiterspielen. |
H. von Bredow, 18.09.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 18.09.2024 09:25:35). - Die Unterschrift des Gastteams wurde geändert. - Das Spiel Nr.10 wurde geändert. |