Herren, Bezirksliga B | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D2 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 1:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E2 | E2 | 11:9 | 2:11 | 11:6 | 14:16 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 1:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
Ö. Cavdarci, 27.11.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 26.11.2024 23:07:14). - Das Doppel Nr.1 des Gastteams wurde geändert. |