Senioren 40, 1. Klasse B | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D2 | 15:13 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D1 | 11:4 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E2 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | ||||||||||
E4 | E4 | ||||||||||
D2 | D2 | ||||||||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|