Herren, Bezirksklasse A | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 10:12 | 14:12 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
D2 | D2 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:1 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E1 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 11:6 | 11:5 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 4:11 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:6 | 11:5 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 17:19 | 7:11 | 17:15 | 13:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
K. Schlöpker, 17.11.2023 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 17.11.2023 00:39:38). - Das Doppel Nr.1 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.1 des Gastteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Gastteams wurde geändert. |