![]() |
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) | 2022/23 |
![]() ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 11:5 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D2 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E1 | 11:3 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 7:11 | 11:7 | 2:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E3 | 11:9 | 4:11 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 7:11 | 3:11 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E3 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 13:11 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 28.10.2022 19:30 |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 28.10.2022 19:30 |
![]() |
Sehr geehrte Herren,
gemäß der Wettspielordnung BTTV G6.2.2.2 darf der Verlegungszeitraum von drei Spielwochen nach dem angesetzten Termin nicht überschritten werden, wobei Montag der erstmögliche und Sonntag der letztmögliche Spieltag innerhalb einer Spielwoche ist. Der letztmögliche Spieltermin ist demnach Sonntag, der 2.10.2022. A. Ahlers |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 16.09.2022 19:30 |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 16.09.2022 19:30 |
![]() |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 09.09.2022 19:30:00 -- Neu: 16.09.2022 19:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |