![]() |
A-Schüler 1. Liga Meister | 2022/23 |
![]() ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 1:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:6 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E3 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 12:10 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 3:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 2:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E1 | 4:11 | 1:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E3 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 12:10 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E2 | 6:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 08.03.2023 17:30 |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 08.03.2023 17:30 |
![]() |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 18.02.2023 15:30:00 -- Neu: 08.03.2023 17:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |