Senioren 40, 5. Klasse B | 2022/23 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D1 | 9:11 | 2:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 11:5 | 12:14 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E1 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:6 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | ||||||||||
D2 | D2 | ||||||||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
J. Piotrowski, 24.11.2022 |
Richtig ist: D1 Baumgart/ Stobbe
D2 Diewald /Neumann Baumgart /Stobbe gegen Taube/Dawid- 11:8, 11:4, 11:8 Diewald/Neumann gegen Pinkwart/Rohde -9:11, 2:11,12:10, 8:11 |