Herren, Bezirksklasse A 2021/22



PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL

A
SSV Rotation
B
TuS Buckow
 Name, VornamePassnr.  Name, VornamePassnr.
1 150287 1 50479
2 0 2 910411
3 150288 3 120415
4 20701 4 140108
5 911229 5 410
6 210149 6 10734
D1 D1
D2 D2
D3 D3

Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
Vetter, Dennis1. Kreiskla. F,SOHe2/1
Frase, Valentin1. Kreiskla. F,SOHe2/3
-  
Verband
Spielklasse
Bezirksklasse A
SpielnummerDatum
1623.09.2021
Austragungsort
Berlin
Spielsystem

Allgemeine Angaben
SpielstartSpielende
19:00 22:20
Einheitliche Spielkleidung Heim
Ja
Einheitliche Spielkleidung Gast
Ja
Zählgeräte waren vorhanden
Nein
Spielfeldumrand. vorhanden
Ja

Nr Mannschaft A Nr Mannschaft B 1. 2. 3. 4. 5. Agg Satz Pkt
D1 D2 8:11 11:8 11:8 11:9     3:1 1:0
D2 D1 9:11 9:11 4:11       0:3 0:1
D3 D3 9:11 12:10 11:7 13:11     3:1 1:0
E1 E2 10:12 11:8 11:8 11:6     3:1 1:0
E2 E1 15:13 6:11 4:11 4:11     1:3 0:1
E3 E4 6:11 11:9 6:11 7:11     1:3 0:1
E4 E3 11:9 11:7 12:14 11:5     3:1 1:0
E5 E6 11:9 11:8 8:11 11:9     3:1 1:0
E6 E5 8:11 5:11 11:8 9:11     1:3 0:1
E1 E1 12:10 12:10 11:5       3:0 1:0
E2 E2 11:9 13:11 14:12       3:0 1:0
E3 E3 11:9 11:7 6:11 10:12 10:12   2:3 0:1
E4 E4 8:11 11:7 7:11 11:5 5:11   2:3 0:1
E5 E5 7:11 11:6 11:9 11:6     3:1 1:0
E6 E6 5:11 10:12 11:8 11:5 7:11   2:3 0:1
D1 D1 6:11 11:7 9:11 4:11     1:3 0:1

Bestätigung des Online-Berichtes
SSV Rotation TuS Buckow
24.09.2021 00:21:40
R. Franke
24.09.2021 11:21:41
C. Wolff
Spielbericht wurde vom Spielleiter bestätigt (25.09.2021)
Bälle
606 : 615
Sätze
34 : 30
Punkte
8 : 8
Wer hat den Bericht unterschrieben?
Rainer Franke Ch. Wolff
Gastgeber Gast Oberschiedsr.



Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich.


Weitere Aktionen
Export: