Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Bezirksklasse C 2009/10 Diese Seite drucken


Doppel Martin Hopf / Domenik Spyra VfK Südwest


Doppelbilanz 2009/2010, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
VfK Südwest, 3. HerrenBezirksklasse C5:3

Head-2-Head 2009/2010, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
08.09.2009HSV Berl. Brauereien 28:8Jünemann / Pohl-9 -12 -12 0:3
23.09.2009GTuS Lichterfelde 29:1Hauck / Mistler+8 -9 +11 +6 3:1
29.09.2009HSpandauer TTC 49:1Kölle / Diewald-7 +10 -9 +10 +9 3:2
08.10.2009GTTC Südost9:5Eifler / Groys+5 -5 -10 -12 1:3
03.11.2009HSV Friedrichstadt 29:1Lange / Tittel+5 +8 +8 3:0
15.11.2009GDüppel Dentalsplace4:9Dettmer / Dühring-5 -6 -7 0:3
17.11.2009GBSV 929:2Simon / Tolksdorf-9 +6 +6 +8 3:1
24.11.2009HCfL Berlin 39:0Degenkolb / Weinhardt+6 +7 -10 +8 3:1
03.12.2009GTTC Borussia Spandau 39:2Le Tallec / Nelkner+8 -7 +9 -9 +8 3:2

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Bezirksklasse C > Doppel-Statistik > Martin Hopf / Domenik Spyra