Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, 3. Klasse B 2019/20 Diese Seite drucken


Doppel Jörg Penzhorn / Bernd Seegers TTV Springpfuhl


Doppelbilanz 2019/2020, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TTV Springpfuhl, 1. Herren1. Kreiskla. A,O.6:3
TTV Springpfuhl, 1. Senioren 40S40 3. Klasse B3:3

Head-2-Head 2019/2020, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
28.08.2019HSV Lichtenberg 47 48:6Schlesinger / Höhn+2 +7 +5 3:0
02.09.2019HTSV Rudow 1888 23:7Gensler / Krause+6 +4 -10 +2 3:1
03.09.2019GTSG L Schöneiche7:7Czapla / Schultz-8 -6 +9 -11 1:3
09.09.2019HBTTC Meteor 36:6Leonhardt / Annuß-9 -5 +6 +9 -7 2:3
Nehls / Weidner-10 +9 +6 -6 -7 2:3
09.10.2019HSV Blau-Weiß Petershagen 27:7Grasien / Lieb+5 -8 +8 -6 +3 3:2
16.10.2019HKöpenicker SV-Ajax 58:5Proschek / Lange-9 +5 -8 +5 -9 2:3
21.10.2019GPolizei SV 28:1Fellner-Ziegler / Irmak-8 +4 -10 +10 +8 3:2
23.10.2019GSC Eintracht Berlin 21:7Kass / Schultz-1 -2 +12 -7 1:3
06.11.2019HSC Berlin 36:8Rettig / Triesch+9 +3 +4 3:0
11.11.2019GSC Eintracht Berlin 68:5Seidler / Wittstock+9 +5 +8 3:0
20.11.2019HSSV Friedrichshain 48:4Sievers / Weißmüller+4 -11 +10 +6 3:1
21.11.2019GCfL Berlin6:6Krause / Pirzadeh+1 +2 -8 +7 3:1
Krone / Müller+10 +4 -9 -4 +6 3:2
27.11.2019GTTV Friedrichsfelde 28:6Glatzel / Hielscher-8 +7 +3 -3 -7 2:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 3. Klasse B > Doppel-Statistik > Jörg Penzhorn / Bernd Seegers