Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Bezirksliga C 2019/20 Diese Seite drucken


Doppel Leon Kellerhals / Sascha Dalichow SC Charlottenburg


Doppelbilanz 2019/2020, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SC Charlottenburg, 3. HerrenBezirksliga C0:1
SC Charlottenburg, 4. HerrenBezirksliga A1:2
SC Charlottenburg, 5. HerrenBezirksklasse A2:3

Head-2-Head 2019/2020, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
22.09.2019HTTC Borussia Spandau 27:9Dogan / Uhlig+6 -8 -3 -10 1:3
25.10.2019GTTV Friedrichsfelde4:9Bals / Gust+5 -7 +6 +4 3:1
28.10.2019GKSF Anadolu-Umut 29:6Schulze / Wick-8 +9 -10 -8 1:3
06.11.2019HTSV Temp.-Mariendorf7:9Ortmann / Szczodrowski+6 +9 +7 3:0
Avci / Burt-7 -6 +9 -9 1:3
10.11.2019GTSV GutsMuths8:8Schicke / Baba-10 +8 +8 +5 3:1
14.11.2019GSV Berl. Brauereien 39:4Kaman / Gömann+12 -12 -13 -8 1:3
15.11.2019GTennis Borussia 21:9Essing / Witt von Krauss+3 -10 +7 -4 -1 2:3
22.11.2019HHertha BSC 74:9Andreß / Miller+7 -9 -9 -5 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Bezirksliga C > Doppel-Statistik > Leon Kellerhals / Sascha Dalichow