Bitte beachten sie, dass die Zugehörigkeit der Spiele zu einer Spielklasse in der Darstellung nicht gewertet wird.
|
|
| 11.10.2020 | H | TTC Borussia Spandau 3 | 11:1 | Michael Althoff | +6 +7 +8 | 3:0 |
| | | Ronny Freytag | +6 -5 -9 +5 +11 | 3:2 |
| 11.10.2020 | G | ttc berlin eastside 2 | 6:6 | Konstantin Schulz | +5 +9 +7 | 3:0 |
| | | Silas Rumler | -4 -5 -3 | 0:3 |
| 05.10.2020 | G | TSV Temp.-Mariendorf | 3:9 | Alperen Avci | +9 +11 +9 | 3:0 |
| | | Karsten Szczodrowski | -8 -8 -9 | 0:3 |
| 27.09.2020 | H | SC Charlottenburg 4 | 8:4 | Aman Sinha | -9 +9 +6 +8 | 3:1 |
| | | Christian Stamatow | +6 +10 +2 | 3:0 |
| 20.09.2020 | H | SSV Friedrichshain | 11:1 | Michael Belger | +10 -8 +6 +9 | 3:1 |
| | | Sebastian Springer | +2 -7 +7 -3 +6 | 3:2 |
| 31.08.2020 | G | SV Lichtenberg 47 3 | 8:4 | Thomas Geelhaar | -3 -7 -6 | 0:3 |
| | | Hendrik Lohse-Bossenz | -6 +7 +9 +8 | 3:1 |
| 10.03.2020 | G | TTV Preußen 90 | 1:9 | Tim Krawutschke | +9 -5 +12 -5 -10 | 2:3 |
| 09.03.2020 | H | Köpenicker SV-Ajax 2 | 5:9 | Tobias Schmidt | -8 +9 -12 -6 | 1:3 |
| | | Viet Dinh Duc Hoang | -3 -8 +4 -7 | 1:3 |
| 08.03.2020 | H | SV Lichtenberg 47 3 | 9:6 | Konrad Büschel | +5 -5 +7 -8 -4 | 2:3 |
| | | Uwe Grunert | +6 +5 +8 | 3:0 |
| 02.03.2020 | H | TSV Rudow 1888 | 2:9 | Tuan Dung Nguyen | -7 -7 -12 | 0:3 |
| 21.02.2020 | G | Lichtenrader SC | 1:9 | Detlef Dolinski | -6 -3 -3 | 0:3 |
| 17.02.2020 | G | Lichtenrader SC 2 | 6:9 | Arne-Kristian Altmann | +4 +13 -8 +8 | 3:1 |
| | | Leies Noah Schliep | -5 -7 -6 | 0:3 |
| 16.02.2020 | H | Olympischer SC 2 | 9:3 | Dieter Nautz | -6 -10 -11 | 0:3 |
| | | Oliver Bertram | +9 -4 -10 +5 -10 | 2:3 |
| 24.01.2020 | G | SV Bau-Union | 5:9 | Thomas Kriegbaum | +6 -6 -8 -9 | 1:3 |
| | | Henri Mühlfeld | -7 -4 -6 | 0:3 |
| 20.01.2020 | G | Steglitzer TTK 2 | 9:7 | Alen Brkic | -9 -4 -6 | 0:3 |
| | | Ramon Brückner | -9 +8 -8 +8 -2 | 2:3 |
| 12.01.2020 | H | TSV Rudow 1888 2 | 5:9 | Martin Brendel | -12 -5 -3 | 0:3 |
| | | Thorsten Hamann | -3 -9 -8 | 0:3 |
| 25.11.2019 | H | SG Rotation Prenz. B | 2:9 | Christian Kahle | -6 +9 +1 -8 -5 | 2:3 |
| | | Marc Baulig | -9 -9 +5 -8 | 1:3 |
| 11.11.2019 | H | Hertha BSC 5 | 4:9 | Thomas Eckhardt | +4 -9 +7 -8 +9 | 3:2 |
| | | Jan Bollweg | -6 -5 -2 | 0:3 |
| 04.11.2019 | H | TTV Preußen 90 | 1:9 | Quang Nguyen Duc | +7 +5 -6 +11 | 3:1 |
| 27.10.2019 | G | TSV Rudow 1888 | 0:9 | Romeo Matthias Falk | -0 -4 -4 | 0:3 |
| 25.10.2019 | H | TSV Rudow 1888 | 2:4 | Matthias Hartz | -6 -9 -5 | 0:3 |
| | | Romeo Matthias Falk | -7 -5 -15 | 0:3 |
| 23.09.2019 | H | Lichtenrader SC | 9:5 | Markus Waszik | -12 +9 +9 -8 +6 | 3:2 |
| | | Matthias Wrusch | +9 -19 +11 +7 | 3:1 |
| 13.09.2019 | G | Köpenicker SV-Ajax 2 | 2:9 | Kien Trung Tran | +7 -8 -9 -8 | 1:3 |
| 09.09.2019 | H | TSC Berlin 1893 | 6:9 | Bodo Krüger | +9 -10 -8 -13 | 1:3 |
| | | Hendrik Mätzig | +8 -4 +7 +12 | 3:1 |
| 30.08.2019 | G | SC Eintracht Berlin | 2:9 | Ronny Falk | +10 -7 -9 -9 | 1:3 |
| 28.08.2019 | G | SG Bergmann Borsig | 8:8 | Tony Sonnenberg | -10 -5 -9 | 0:3 |
| | | Maximilian Kulecki | -7 -6 -8 | 0:3 |
| 07.04.2019 | H | Hertha BSC 7 | 9:7 | Dior Beerens | -7 -4 -6 | 0:3 |
| | | Vu Hoang Tran Dai | +9 -10 +13 -9 +6 | 3:2 |
| 28.03.2019 | G | TTC Zehlendorf | 8:8 | Stefan Klenke | -8 +4 +6 +6 | 3:1 |
| | | Radha Barna Roa | -6 +3 +9 -10 +9 | 3:2 |
| 25.03.2019 | G | SG Rotation Prenz. B 2 | 6:9 | Andreas Prößdorf | -8 -8 +6 -9 | 1:3 |
| | | Thomas Martin | -9 -8 -7 | 0:3 |
| 17.03.2019 | H | ttc berlin eastside | 9:5 | Thomas Goldbach | +9 +9 +8 | 3:0 |
| | | Andreas Müller | +6 +7 -8 +8 | 3:1 |
| 08.03.2019 | G | Omega TT Ostkreuz 3 | 9:6 | René Klein | +8 -10 -9 +6 +5 | 3:2 |
| | | Axel Georgi | -2 -11 +7 +7 +9 | 3:2 |
| 03.03.2019 | H | Olympischer SC 2 | 9:0 | Florian Maaß | +15 +8 +11 | 3:0 |
| 24.02.2019 | H | TSV GutsMuths | 8:8 | Salvatore Bellinzona | -6 +7 -6 +8 -9 | 2:3 |
| | | Erik Fuhrmeister | -8 +6 -6 -8 | 1:3 |
| 15.02.2019 | G | SV Friedrichstadt | 0:9 | Majd Aljumaa | -7 -7 -10 | 0:3 |
| 29.01.2019 | H | TTV Friedrichsfelde | 9:5 | Harry Spychalski | +7 -6 +8 -9 +7 | 3:2 |
| | | Ingo Nitzsche | +9 +10 -8 +6 | 3:1 |
| 11.01.2019 | G | SG Rotation Prenz. B 3 | 9:6 | Ralf Müller | +5 +10 +5 | 3:0 |
| | | Jan-Eike Dreier | +5 +11 -6 -7 -9 | 2:3 |
| 30.11.2018 | G | Hertha BSC 7 | 1:9 | Dior Beerens | -4 -6 -10 | 0:3 |
| 25.11.2018 | H | TTC Zehlendorf | 9:7 | Stefan Klenke | -10 +7 +5 -6 +18 | 3:2 |
| | | Sichen Zhang | +9 +5 -7 +9 | 3:1 |
| 18.11.2018 | G | ttc berlin eastside | 4:9 | Philipp Wachholz | +7 -9 -10 +10 +9 | 3:2 |
| 18.11.2018 | G | SC Charlottenburg 4 | 9:4 | Joachim Westphal | +4 -5 +8 -9 -8 | 2:3 |
| 11.11.2018 | H | Omega TT Ostkreuz 3 | 9:7 | René Kretzer | +7 -6 +9 +6 | 3:1 |
| | | René Klein | -8 -6 -6 | 0:3 |
| 05.11.2018 | H | TSV Rudow 1888 2 | 9:2 | Daniel Sternal | -9 +12 +9 +4 | 3:1 |
| 19.10.2018 | H | Düppel Dentalsplace 2 | 9:1 | Philip Sturm | -8 +6 +9 +7 | 3:1 |
| 14.10.2018 | G | Olympischer SC 2 | 9:2 | Ralph Ziegler | +6 -9 +11 +6 | 3:1 |
| 09.10.2018 | G | SV Berl. Brauereien 2 | 1:9 | Paul Oertwig | -8 -8 -9 | 0:3 |
| 08.10.2018 | H | TTC Borussia Spandau 2 | 0:4 | Christopher Esser | -4 -9 +11 -8 | 1:3 |
| 30.09.2018 | G | TSV GutsMuths | 2:9 | Emanuel Alemu | -14 -7 +9 +6 -7 | 2:3 |
| 23.09.2018 | H | SV Friedrichstadt | 2:9 | Majd Aljumaa | -8 +8 -5 -9 | 1:3 |
| 14.09.2018 | G | TTV Friedrichsfelde | 8:8 | Pascal Kümmerling | +8 -8 +6 +4 | 3:1 |
| | | Michael Gust | -8 +9 +8 +6 | 3:1 |
| 09.09.2018 | H | SG Rotation Prenz. B 3 | 9:5 | Wilhelm Roskamm | +8 +6 +3 | 3:0 |
| 27.04.2018 | G | BTTC Meteor | 5:8 | Enrico Sommer | +5 +8 -13 -10 +5 | 3:2 |
| | | Roland Sommer | +7 +8 -7 -8 -5 | 2:3 |
| | | Ismail Yalcin | +8 +4 +8 | 3:0 |
| 21.04.2018 | G | SG Bergmann Borsig | 8:6 | Johannes Hirsch | +8 -5 +6 +11 | 3:1 |
| | | Joshua Oldenkott | +9 -11 -8 +9 +8 | 3:2 |
| | | Thomas Callondann | +6 +5 +8 | 3:0 |
| 14.04.2018 | G | TSV Rudow 1888 | 8:3 | Ian O' Grady | +6 +5 +3 | 3:0 |
| | | Joe Schuster | -8 +7 +5 +5 | 3:1 |
| | | Leon Che Sauer | +7 +5 +9 | 3:0 |
| 13.04.2018 | G | SC Charlottenburg 2 | 2:9 | Jan-Michael Lutz | +8 +5 +9 | 3:0 |
| 10.04.2018 | G | SG Bergmann Borsig 3 | 5:9 | Timm Aust | +10 -5 -8 -12 | 1:3 |
| | | Sven Dörfel | +8 +4 -8 -9 -10 | 2:3 |
| 13.03.2018 | G | TSV Wittenau 2 | 9:3 | Duc Anh Nguyen | +6 -9 -7 +10 -5 | 2:3 |
| 12.03.2018 | H | TTC Heiligensee 2 | 9:5 | Detlef Mahlendorf | +5 -13 +7 +6 | 3:1 |
| | | Daniel Habermann | +6 -17 +5 +7 | 3:1 |
| 10.03.2018 | H | CTTC 70 | 3:8 | Felix Scherk | +7 -7 -8 -8 | 1:3 |
| | | Noah Luther | -10 -7 -8 | 0:3 |
| 19.02.2018 | G | BTTC Meteor 3 | 3:9 | Frank Brucks | -9 -8 -12 | 0:3 |
| | | Roland Sommer | -5 +5 -8 -10 | 1:3 |
| 18.02.2018 | H | Hertha BSC 8 | 4:9 | Ali Baki Sağlam | -9 -6 +12 -8 | 1:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Landesliga B > Alexander Czerniak > Entwicklung