Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) 2018/19 Diese Seite drucken


Leon Möritz Düppel Dentalsplace


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
12 10 27 1 9 32 17 5 2 24 9 23 8 12 6 35 14 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (49 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
29.02.2020HTuS Lichterfelde1:8Tim Tschiggfrei-6 -7 -7 0:3
Luca Schmoll+4 -6 -8 -9 1:3
22.02.2020GTuS Hohenschönhausen2:8Dennis Nguyen+9 -8 +11 +7 3:1
Jannes Wagner-3 -8 -9 0:3
25.01.2020Gttc berlin eastside 20:8David Veenstra-4 -1 -6 0:3
Paul Köhler-7 -8 +6 -9 1:3
23.11.2019GTSV Marienfelde8:3Marc Faustmann+4 +6 +4 3:0
Moritz Tkotsch-11 -9 -9 0:3
16.11.2019GOlympischer SC 25:8Frederick Stein-4 -5 -4 0:3
Jakob Schwecke-4 -3 -9 0:3
02.11.2019GTSC Berlin 18932:8Patricia Standke-7 -5 -10 0:3
Connor Gedlich-7 +8 +1 +9 3:1
06.04.2019HTSC Berlin 18932:8Max Theinl-2 -1 -12 0:3
Talha Ates+9 +6 +9 3:0
30.03.2019GOlympischer SC 20:8Arda Beckmann-9 -3 -5 0:3
Konstantinos Dourougidenis-11 -7 -10 0:3
16.03.2019GCfL Berlin 21:8Julien Voigt-5 -5 -4 0:3
Damian Schellschmidt-5 -11 -6 0:3
16.02.2019HTuS Lichterfelde 28:1Joseph Liu+1 +5 +5 3:0
Kiyan Ahsani+7 +5 +5 3:0
19.01.2019GTSV Rudow 18880:8Ian O' Grady-9 -3 -5 0:3
Leon Madarati-6 -1 -7 0:3
18.01.2019GSF Kladow0:8Steffen Schulz+12 -10 -5 +5 +5 3:2
Timur Hopfer-4 -6 -5 0:3
Felix Turner-6 -8 -6 0:3
12.10.2018GTTC Zehlendorf7:7Luis Haug+5 +4 +4 3:0
Florian Zander-11 +10 -4 +10 -9 2:3
Julian Sosa-0 -10 -1 0:3
06.10.2018GTuS Lichterfelde 28:0Mathias Wolter+3 +6 +8 3:0
21.04.2018HTTC Zehlendorf0:8Julian Sosa-9 -7 -7 0:3
Valentin Benz+10 -8 -6 -9 1:3
Niklas Polewczynski-5 -9 -10 0:3
10.03.2018GOlympischer SC 28:0Melih Zorlu+16 -2 +6 -3 -8 2:3
Frederick Stein-5 +8 -9 -7 1:3
26.01.2018GSF Kladow8:6Steffen Schulz+6 -4 -12 -7 1:3
Tim Klingberg-5 +6 -4 +9 +7 3:2
Felix Turner-6 -8 -6 0:3
13.10.2017HTuS Lichterfelde 28:2Simon Stelljes-4 -9 -8 0:3
Jacob Hilke+5 +3 +9 3:0
07.10.2017GTSC Berlin 1893 38:1Leander Meineck-7 -8 +10 -9 1:3
Connor Gedlich+9 +6 +9 3:0
25.03.2017GSC Siemensstadt0:8Alessandro Pedross+9 -6 -10 +9 -7 2:3
03.03.2017HTTC Lok Pankow8:3Julian Wolf-3 -7 -8 0:3
Johann Nolte-9 -9 -3 0:3
24.02.2017HSG Rotation Prenz. B3:8Leon Tomporowski+9 +8 -9 -5 -7 2:3
Maximilian Felger+7 +2 +4 3:0
David Veenstra-9 -9 +11 +6 -7 2:3
10.02.2017HTuS Lichterfelde7:7Marc Casals-5 +6 +10 +10 3:1
Emil Blecke-8 -6 -7 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 4. Kreiskla. E,SW > Leon Möritz > Analyse