Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Bezirksklasse D 2018/19 Diese Seite drucken


Doppel Andreas Konrad / Christian Wolff TuS Buckow


Doppelbilanz 2018/2019, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TuS Buckow, 1. HerrenBezirksklasse D9:3

Head-2-Head 2018/2019, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
11.01.2019GSF Kladow8:8Freise / Quast-9 +12 +9 +8 3:1
Friedland / Voll-9 +8 -10 -7 1:3
25.01.2019HASV Berlin 39:3Kolb / Sokolov+11 -1 +10 +7 3:1
17.02.2019GTuS Lichterfelde 39:1Mühl / Zemlin+7 -9 +7 -9 +2 3:2
27.02.2019HTTC Neukölln 49:4Nosbüsch / Schamberger-11 +7 +7 +7 3:1
28.02.2019GSC Eintracht Berlin 27:9Biesel / Bowe+4 +9 +7 3:0
Frohne / Fil+9 -9 -7 -6 1:3
11.03.2019GBTTC Meteor 38:8Erdelbrock / Kühn-11 +9 +10 +5 3:1
Ortmann / Rosenow-8 +10 +4 +3 3:1
27.03.2019HSV Lichtenberg 47 39:5Küßner / Büschel+8 +9 +11 3:0
29.03.2019HSG Bergmann Borsig 28:8Petersen / Hirsch+4 -5 +1 +8 3:1
Kulecki / Roewer-6 +11 -7 -6 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Bezirksklasse D > Doppel-Statistik > Andreas Konrad / Christian Wolff