Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Tabellenübersicht 2020/2021

Senioren 40, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. II 3 2 1 0 114 28  19 :5 14  5 :1 4
SC Eintracht Berlin e.V. 2 2 0 0 209 33  14 :2 12  4 :0 4
TTC Blau-Gold e.V. 2 1 1 0 46 14  12 :4 8  3 :1 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. 3 1 1 1 -108 -8  13 :11 2  3 :3 0
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 3 1 0 2 -59 -19  6 :18 -12  2 :4 -2
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 2 0 1 1 16 -7  5 :11 -6  1 :3 -2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 2 0 1 1 -78 -15  5 :11 -6  1 :3 -2
SC Siemensstadt e.V. 3 0 1 2 -140 -26  6 :18 -12  1 :5 -4

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 4 2 1 1 41 16  19 :13 6  5 :3 2
Hertha BSC e.V. 2 2 0 0 240 43  16 :0 16  4 :0 4
TSV Rudow 1888 e.V. 4 1 2 1 223 20  19 :13 6  4 :4 0
TTC Borussia Spandau e.V. 4 2 0 2 -187 -8  15 :17 -2  4 :4 0
TSV Staaken 06 e.V. 4 2 0 2 -141 -25  14 :18 -4  4 :4 0
TSC Berlin 1893 e.V. II 5 2 0 3 106 -11  17 :23 -6  4 :6 -2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 3 1 1 1 5 -2  10 :14 -4  3 :3 0
ASV Berlin e.V. 4 0 2 2 -287 -33  10 :22 -12  2 :6 -4

Senioren 40, 1. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BTTC Meteor e.V. 5 3 1 1 125 13  24 :16 8  7 :3 4
Tennis Borussia Berlin e.V. 3 2 1 0 138 35  18 :6 12  5 :1 4
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 3 2 1 0 56 16  16 :8 8  5 :1 4
TSC Berlin 1893 e.V. 2 1 1 0 37 8  10 :6 4  3 :1 2
SV Berliner Brauereien e.V. 2 1 0 1 -45 -4  7 :9 -2  2 :2 0
Sport Club Charlottenburg e.V. 4 1 0 3 -88 -20  12 :20 -8  2 :6 -4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 3 0 1 2 -121 -20  8 :16 -8  1 :5 -4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 4 0 1 3 -102 -28  9 :23 -14  1 :7 -6

Senioren 40, 2. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. III 4 4 0 0 276 51  27 :5 22  8 :0 8
TTV Preußen 90 e.V. 4 3 1 0 165 44  25 :7 18  7 :1 6
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 4 2 0 2 -105 -18  13 :19 -6  4 :4 0
BTTC Meteor e.V. II 3 1 1 1 96 12  15 :9 6  3 :3 0
SV Lichtenberg 47 e.V. 3 1 1 1 41 12  13 :11 2  3 :3 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 4 1 1 2 36 4  15 :17 -2  3 :5 -2
TSC Berlin 1893 e.V. III 5 1 0 4 -191 -48  10 :30 -20  2 :8 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 3 0 0 3 -318 -57  2 :22 -20  0 :6 -6

Senioren 40, 2. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 4 3 1 0 98 20  20 :12 8  7 :1 6
SC Eintracht Berlin e.V. II 4 2 2 0 25 17  19 :13 6  6 :2 4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 3 2 0 1 115 15  15 :9 6  4 :2 2
SC Siemensstadt e.V. II 4 2 0 2 -27 -3  14 :18 -4  4 :4 0
KSF Anadolu-Umutspor e.V. II 3 1 1 1 110 17  15 :9 6  3 :3 0
Spandauer Tischtennis Club e.V. 3 1 0 2 -72 -14  10 :14 -4  2 :4 -2
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 4 1 0 3 -50 -6  16 :16 0  2 :6 -4
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 5 1 0 4 -199 -46  11 :29 -18  2 :8 -6

Senioren 40, 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 4 3 0 1 126 29  22 :10 12  6 :2 4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 4 3 0 1 48 14  20 :12 8  6 :2 4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 4 2 1 1 47 3  17 :15 2  5 :3 2
TSV Rudow 1888 e.V. II 2 2 0 0 95 21  12 :4 8  4 :0 4
SSV Rotation Berlin e.V. 3 2 0 1 12 5  14 :10 4  4 :2 2
TTV Springpfuhl e.V. 4 0 2 2 -85 -14  12 :20 -8  2 :6 -4
TSC Berlin 1893 e.V. IV 4 0 1 3 -69 -19  11 :21 -10  1 :7 -6
SC Eintracht Berlin e.V. IV 3 0 0 3 -174 -39  4 :20 -16  0 :6 -6

Senioren 40, 3. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 3 3 0 0 124 29  18 :6 12  6 :0 6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 3 2 1 0 186 30  18 :6 12  5 :1 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 3 1 1 1 -60 -3  11 :13 -2  3 :3 0
BTTC Meteor e.V. III 4 1 1 2 -56 -9  15 :17 -2  3 :5 -2
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 1 1 3 -162 -28  13 :27 -14  3 :7 -4
SC Eintracht Berlin e.V. III 3 1 0 2 77 -2  11 :13 -2  2 :4 -2
SV Berliner Bären e.V. 3 1 0 2 -109 -17  10 :14 -4  2 :4 -2

Senioren 40, 4. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 4 3 1 0 80 17  20 :12 8  7 :1 6
SC Berlin e.V. 3 3 0 0 114 27  18 :6 12  6 :0 6
SSV Friedrichshain 1949 e.V. III 4 2 1 1 99 19  19 :13 6  5 :3 2
Sport Club Charlottenburg e.V. II 4 1 2 1 32 7  17 :15 2  4 :4 0
SV Berliner Brauereien e.V. II 2 1 0 1 245 16  10 :6 4  2 :2 0
TTC Zehlendorf e.V. 4 1 0 3 -83 -16  14 :18 -4  2 :6 -4
Sportfreunde Kladow e.V. 4 1 0 3 -150 -28  9 :23 -14  2 :6 -4
TTC Mariendorf e.V. 3 0 0 3 -337 -42  5 :19 -14  0 :6 -6

Senioren 40, 4. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 3 3 0 0 211 39  20 :4 16  6 :0 6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 5 3 0 2 40 11  23 :17 6  6 :4 2
CfL Berlin 65 e.V. 3 2 1 0 133 27  16 :8 8  5 :1 4
Tennis Borussia Berlin e.V. II 3 1 1 1 92 14  15 :9 6  3 :3 0
SV Lichtenberg 47 e.V. II 4 1 1 2 -84 -19  13 :19 -6  3 :5 -2
SSV Rotation Berlin e.V. II 4 1 1 2 -167 -28  11 :21 -10  3 :5 -2
VfL Tegel 1891 e.V. 3 0 1 2 -99 -19  7 :17 -10  1 :5 -4
TSV Staaken 06 e.V. II 3 0 1 2 -126 -25  7 :17 -10  1 :5 -4

Senioren 40, 5. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Blau-Weiß Buch e.V. 4 4 0 0 194 34  23 :9 14  8 :0 8
SV Berliner Brauereien e.V. III 3 2 0 1 135 29  17 :7 10  4 :2 2
SV Lichtenberg 47 e.V. III 3 2 0 1 116 28  17 :7 10  4 :2 2
SSV Rotation Berlin e.V. III 3 2 0 1 94 16  16 :8 8  4 :2 2
SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. 4 2 0 2 -20 -11  14 :18 -4  4 :4 0
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 3 0 0 3 -154 -30  6 :18 -12  0 :6 -6
SSV Rotation Berlin e.V. IV 4 0 0 4 -365 -66  3 :29 -26  0 :8 -8

Senioren 40, 5. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 3 3 0 0 219 46  22 :2 20  6 :0 6
TSV Rudow 1888 e.V. III 4 3 0 1 100 17  20 :12 8  6 :2 4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 2 2 0 0 195 40  16 :0 16  4 :0 4
TSV Marienfelde 1890 e.V. 4 2 0 2 108 20  18 :14 4  4 :4 0
TTC Südost e.V. 5 1 1 3 -302 -54  10 :30 -20  3 :7 -4
CfL Berlin 65 e.V. II 3 0 1 2 -137 -30  6 :18 -12  1 :5 -4
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 3 0 0 3 -183 -39  4 :20 -16  0 :6 -6
BTTC Grün-Weiß e.V. Zurückgezogen

Senioren 50, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 1 1 0 0 133 23  8 :0 8  2 :0 2
Sport Club Charlottenburg e.V. 1 1 0 0 30 12  6 :2 4  2 :0 2
TTC Blau-Gold e.V. 1 0 0 1 -30 -12  2 :6 -4  0 :2 -2
TTC Südost e.V. 1 0 0 1 -133 -23  0 :8 -8  0 :2 -2

Senioren 60, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. 1 1 0 0 85 18  8 :0 8  2 :0 2
Tennis Borussia Berlin e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Heiligensee e.V. 1 0 0 1 -85 -18  0 :8 -8  0 :2 -2

Senioren 70, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 1 1 0 0 80 17  6 :0 6  2 :0 2
SSV Rotation Berlin e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SV Berliner Bären e.V. 1 0 0 1 -80 -17  0 :6 -6  0 :2 -2

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite