Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Spielbetrieb - Senioren 2023/2024



Senioren 40, Verbandsklasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hertha BSC 14  98 :15  28 :0
SC Siemensstadt 14  85 :36  22 :6
TTC Blau-Gold 14  67 :68  15 :13
SC Eintracht Berlin 14  62 :68  14 :14
TTC Neukölln 14  61 :65  12 :16
Steglitzer TTK 14  59 :73  11 :17
TSC Berlin 1893 14  56 :82  10 :18
TTV Preußen 90 14  17 :98  0 :28

Senioren 40, 1. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Omega TT Ostkreuz 14  95 :29  25 :3
BTTC Meteor 14  83 :46  21 :7
TTC Blau-Gold II 14  83 :54  21 :7
KSF Anadolu-Umut 14  67 :72  11 :17
Olympischer SC 14  57 :75  11 :17
Spandauer TTC 14  61 :86  9 :19
Lichtenrader SC 14  41 :86  8 :20
TSC Berlin 1893 II 14  48 :87  6 :22

Senioren 40, 1. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Charlottenburg 14  96 :16  26 :2
SSV Friedrichshain 14  85 :46  21 :7
Tennis Borussia 13  66 :56  15 :11
TTC Borussia Spandau 13  56 :63  14 :12
SV Lichtenberg 47 14  61 :77  12 :16
BTTC Meteor II 14  63 :76  11 :17
Köpenicker SV-Ajax 14  54 :77  11 :17
SC Eintracht Berlin II 14  28 :98  0 :28

Senioren 40, 2. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Füchse Berlin 14  92 :27  25 :3
BSV A. d. Wissenschaften 14  84 :46  23 :5
SC Siemensstadt II 14  83 :37  22 :6
SC Berlin 13  52 :64  11 :15
Steglitzer TTK II 14  63 :73  11 :17
TTC Neukölln II 13  54 :68  10 :16
TSV Temp.-Mariendorf 14  44 :89  5 :23
TSC Berlin 1893 III 14  27 :95  3 :25

Senioren 40, 2. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Charlottenburg II 12  76 :40  19 :5
SG Rotation Prenz. B 12  70 :46  16 :8
Tennis Borussia II 12  59 :45  16 :8
TSV Rudow 1888 11  56 :54  12 :10
TSV Wittenau 12  52 :68  8 :16
CTTC 70 12  47 :72  8 :16
TTC Blau-Gold III 11  39 :74  3 :19

Senioren 40, 3. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SSV Friedrichshain II 12  74 :35  20 :4
BTTC Meteor III 12  69 :42  18 :6
TTV Preußen 90 II 12  67 :58  12 :12
Köpenicker SV-Ajax II 12  54 :62  10 :14
TSV Staaken 06 12  46 :62  9 :15
SV Berliner Bären 12  49 :66  9 :15
SV Lichtenberg 47 II 12  35 :69  6 :18
TTC Heiligensee Zurückgezogen

Senioren 40, 3. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Olympischer SC II 13  86 :39  23 :3
SG Rotation Prenz. B II 14  81 :57  19 :9
BSV 92 14  68 :77  15 :13
SSV Rotation 14  72 :70  14 :14
TTC Zehlendorf 14  68 :69  14 :14
TTC Borussia Spandau II 14  73 :67  12 :16
TSV Marienfelde 13  50 :78  7 :19
TTV Springpfuhl 14  49 :90  6 :22

Senioren 40, 4. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Polizei SV 14  89 :40  21 :7
Charlottenburger TSV 14  89 :51  21 :7
SC Eintracht Berlin III 14  79 :56  18 :10
SV Berl. Brauereien 14  81 :62  17 :11
DJK Blau-Weiss 14  74 :60  17 :11
TSV Temp.-Mariendorf II 14  52 :76  10 :18
TSV Marienfelde II 14  39 :90  6 :22
CfL Berlin 14  28 :96  2 :26

Senioren 40, 4. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Siemensstadt III 12  82 :25  22 :2
TTC Neukölln III 11  66 :41  16 :6
TSV Wittenau II 12  70 :55  14 :10
BTTC Grün-Weiß 11  52 :47  11 :11
SC Charlottenburg III 12  42 :68  9 :15
TTC Mariendorf 12  38 :72  6 :18
SF Kladow 12  33 :75  4 :20
TSV Rudow 1888 II Zurückgezogen

Senioren 40, 5. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SSV Rotation II 12  78 :31  21 :3
SG Blau-Weiß Buch 12  79 :39  20 :4
Polizei SV II 12  77 :35  19 :5
SC Berlin II 12  59 :55  11 :13
SV Berl. Brauereien II 12  52 :65  8 :16
SV Lichtenberg 47 III 12  28 :71  5 :19
VfB Stern Marzahn 12  7 :84  0 :24

Senioren 40, 5. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
VfB Hermsdorf 10  70 :6  20 :0
Spandauer TTC II 10  49 :37  13 :7
BTTC Meteor IV 10  46 :44  12 :8
DJK Blau-Weiss II 10  44 :50  7 :13
SSV Rotation III 10  30 :58  5 :15
TTC Südost II 10  22 :66  3 :17
SV Berliner Bären II Zurückgezogen

Senioren 40, 5. Klasse C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Mariendorf II 10  65 :26  18 :2
TTC Neukölln IV 10  57 :36  13 :7
CTTC 70 II 9  55 :28  12 :6
TSV Temp.-Mariendorf III 9  42 :45  8 :10
TTC Südost 10  24 :63  4 :16
TSV Marienfelde III 10  21 :66  3 :17

Senioren 50, Verbandsklasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Charlottenburg 10  70 :10  20 :0
Hertha BSC 10  64 :17  16 :4
KSF Anadolu-Umut 10  47 :41  12 :8
TTC Blau-Gold 10  35 :46  8 :12
TuS Lichterfelde 10  22 :58  4 :16
TTC Blau-Gold II 10  4 :70  0 :20

Senioren 60, Verbandsklasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hertha BSC 8  55 :16  15 :1
Tennis Borussia 8  52 :23  13 :3
ASV Berlin 8  30 :47  5 :11
TTV Springpfuhl 8  15 :42  4 :12
Olympischer SC 8  24 :48  3 :13

Senioren 70, Verbandsklasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Tennis Borussia 6  24 :1  12 :0
TTV Springpfuhl 6  17 :12  8 :4
SV Berliner Bären 6  8 :21  2 :10
SSV Rotation 6  6 :21  2 :10

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite