Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 1. Kreisklasse B 2009/10 Diese Seite drucken


Doppel Martin Albrecht / Yves Scharlach SG Rotation Prenz. B


Doppelbilanz 2009/2010, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SG Rotation Prenz. B, 6. Herren1. Kreisklasse B6:2

Head-2-Head 2009/2010, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
10.09.2009HTuS Hohenschönhausen3:8Baake / Kurzke-10 -5 +7 -6 1:3
21.09.2009GTTV Treptow 90 27:7Murach / Thiele-7 +8 -10 +10 +8 3:2
01.10.2009HSV Friedrichstadt 38:5Scheide / Schuster+9 -7 +4 +5 3:1
09.10.2009Gttc berlin eastside 33:8Kaufmann / Steinhausen+5 -5 +8 -9 +4 3:2
05.11.2009HSG Rot-Weiß Neuenhag 28:2Fu / Uhthoff+7 +7 +10 3:0
10.11.2009GSV Sparta Lichtenber8:6Frase / Siebeke-6 +6 +6 +8 3:1
26.11.2009HSSV Rotation 38:2Kramm / Schwarz+7 -10 -12 +4 +10 3:2
03.12.2009GSC Eintracht Berlin 42:8Cudok / Liebich+4 -9 -8 -7 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisklasse B > Doppel-Statistik > Martin Albrecht / Yves Scharlach