Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Verbandsliga 2009/10 Diese Seite drucken


Doppel Sebastian Kobus / Dirk Thelen TSV Rudow 1888


Doppelbilanz 2009/2010, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TSV Rudow 1888, 1. HerrenVerbandsliga4:5

Head-2-Head 2009/2010, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
29.09.2009HSC Charlottenburg3:9Kühne / Blümel+7 +4 -9 +3 3:1
10.10.2009HBSC Eintracht/Südring6:9Tospann / Zeidler+8 +7 +11 3:0
01.10.2009GTennis Borussia 21:9Kilic / von Kap-herr+11 +4 -7 +6 3:1
05.10.2009HCfL Berlin6:9Heinrich / Piwonski+6 -7 -14 -8 1:3
04.11.2009GBSC Eintracht/Südring 28:8Gerson / Möhlmann-8 -8 +8 -7 1:3
Arnold / Winkler-6 +8 -4 -7 1:3
20.11.2009HCFC Hertha 062:9Kasiske / Teuffel-9 +6 -7 -9 1:3
22.11.2009GTTC Blau-Gold6:9Scholz / Yilmaz-6 +5 +3 -9 -9 2:3
23.11.2009HVfK Südwest9:3Malik / Saltas+12 -16 +9 +9 3:1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Verbandsliga > Doppel-Statistik > Sebastian Kobus / Dirk Thelen