Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Tabellenübersicht 2014/2015

Herren, 1. Kreisklasse A (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfL Berliner Lehrer e.V. 18 15 2 1 776 162  140 :77 63  32 :4 28
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V 18 10 3 5 80 38  121 :101 20  23 :13 10
TTV Friedrichshagen e.V. 18 10 1 7 469 80  119 :90 29  21 :15 6
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 18 8 3 7 215 32  113 :111 2  19 :17 2
SC Eintracht Berlin e.V. VI 18 7 4 7 30 -5  118 :112 6  18 :18 0
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V 18 7 3 8 -72 -21  106 :112 -6  17 :19 -2
SV Lichtenberg 47 e.V. IV 18 6 4 8 -413 -63  100 :121 -21  16 :20 -4
TSG Oberschöneweide e.V. II 18 5 5 8 129 -25  109 :119 -10  15 :21 -6
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV 18 6 3 9 -270 -33  105 :116 -11  15 :21 -6
10  SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV 18 1 2 15 -944 -165  67 :139 -72  4 :32 -28

Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Preußen 90 e.V. 18 16 1 1 1145 223  141 :45 96  33 :3 30
ASV Berlin e.V. V 18 14 2 2 772 136  134 :77 57  30 :6 24
SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV 18 13 3 2 421 115  128 :86 42  29 :7 22
KSF Anadolu-Umutspor e.V. II 18 8 2 8 35 17  107 :94 13  18 :18 0
BTTC Meteor e.V. IV 18 7 1 10 -91 -19  104 :114 -10  15 :21 -6
TSG Landbau Schöneiche e.V. 18 7 1 10 -40 -15  94 :108 -14  15 :21 -6
SC Eintracht Berlin e.V. V 18 6 3 9 -148 -38  101 :121 -20  15 :21 -6
SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. 18 7 1 10 -354 -58  95 :118 -23  15 :21 -6
SSV Rotation Berlin e.V. III 18 3 1 14 -715 -167  63 :129 -66  7 :29 -22
10  SV Berliner Brauereien e.V. VII 18 1 1 16 -1025 -194  63 :138 -75  3 :33 -30

Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bernauer TTC e.V. 18 14 3 1 530 159  138 :64 74  31 :5 26
SV Berliner Brauereien e.V. VI 18 15 1 2 823 175  133 :64 69  31 :5 26
SV Bau-Union Berlin e.V. II 18 13 1 4 655 138  129 :79 50  27 :9 18
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III 18 10 2 6 442 75  119 :93 26  22 :14 8
SG Bergmann Borsig e.V. IV 18 11 0 7 533 72  111 :88 23  22 :14 8
TTV Springpfuhl e.V. 18 10 1 7 72 12  106 :102 4  21 :15 6
Hertha BSC e.V. IX 18 4 1 13 -672 -137  80 :126 -46  9 :27 -18
VfB Hermsdorf e.V. III 18 3 1 14 -661 -142  71 :128 -57  7 :29 -22
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. III 18 2 1 15 -823 -174  67 :136 -69  5 :31 -26
10  TTV Wandlitz e.V. 18 2 1 15 -899 -178  57 :131 -74  5 :31 -26

Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. III 18 17 1 0 1171 260  143 :31 112  35 :1 34
TSV Staaken 06 e.V. II 18 13 3 2 533 149  129 :75 54  29 :7 22
TTC Heiligensee e.V. III 18 10 3 5 369 63  117 :85 32  23 :13 10
BTTC Grün-Weiß e.V. 18 10 2 6 251 43  112 :95 17  22 :14 8
Spandauer Tischtennis Club e.V. IV 18 8 1 9 -14 3  99 :100 -1  17 :19 -2
Lübarser TTC e.V. II 18 7 1 10 -86 -74  91 :112 -21  15 :21 -6
VfB Hermsdorf e.V. II 18 5 4 9 -291 -77  88 :119 -31  14 :22 -8
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III 18 5 3 10 -359 -27  95 :111 -16  13 :23 -10
VfL Tegel 1891 e.V. III 18 6 0 12 -182 -60  89 :118 -29  12 :24 -12
10  TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. III 18 0 0 18 -1392 -280  27 :144 -117  0 :36 -36

Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 18 17 0 1 1231 244  142 :41 101  34 :2 32
BSC Rehberge 1945 e.V. 18 15 2 1 909 182  136 :70 66  32 :4 28
TTC Mariendorf e.V. 18 14 0 4 558 143  126 :69 57  28 :8 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 18 8 2 8 119 11  106 :105 1  18 :18 0
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 18 7 2 9 -59 -32  95 :111 -16  16 :20 -4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 18 7 2 9 -253 -41  93 :116 -23  16 :20 -4
Sportfreunde Kladow e.V. II 18 7 1 10 -400 -77  91 :112 -21  15 :21 -6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 18 5 0 13 -649 -128  81 :126 -45  10 :26 -16
Tennis Borussia Berlin e.V. II 18 3 1 14 -417 -120  79 :128 -49  7 :29 -22
10  BTTC Grün-Weiß e.V. II 18 2 0 16 -1039 -182  64 :135 -71  4 :32 -28

Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 18 15 2 1 844 192  135 :53 82  32 :4 28
SV Straßenwesen Berlin e.V. 18 13 1 4 545 116  126 :64 62  27 :9 18
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. 18 13 0 5 600 79  114 :84 30  26 :10 16
CfL Berlin 65 e.V. III 18 11 1 6 562 86  113 :84 29  23 :13 10
BSV Akademie der Wissenschaften e.V III 18 9 2 7 -118 4  102 :98 4  20 :16 4
Lichtenrader SC 1973 e.V. III 18 8 1 9 -305 -41  98 :110 -12  17 :19 -2
SV Motor Wildau e.V. III 18 6 3 9 -60 6  99 :107 -8  15 :21 -6
TTC Südost e.V. III 18 4 1 13 -489 -109  85 :130 -45  9 :27 -18
TSC Berlin 1893 e.V. VI 18 3 1 14 -715 -152  68 :131 -63  7 :29 -22
10  TTV Treptow 90 e.V. 18 2 0 16 -864 -181  58 :137 -79  4 :32 -28

Herren, 2. Kreisklasse A (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfB Stern Marzahn e.V. 16 14 2 0 1033 191  126 :47 79  30 :2 28
SSV Friedrichshain 1949 e.V. V 16 10 1 5 595 115  111 :70 41  21 :11 10
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV 16 10 0 6 217 44  102 :82 20  20 :12 8
SV Lichtenberg 47 e.V. V 16 9 2 5 -4 6  95 :96 -1  20 :12 8
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. II 16 8 1 7 180 11  93 :91 2  17 :15 2
SC Eintracht Berlin e.V. VII 16 7 2 7 -120 -3  96 :90 6  16 :16 0
BSV Akademie der Wissenschaften e.V V 16 5 0 11 -500 -115  71 :114 -43  10 :22 -12
TSG Oberschöneweide e.V. III 16 3 0 13 -513 -87  76 :112 -36  6 :26 -20
TTV Springpfuhl e.V. II 16 1 2 13 -888 -162  56 :124 -68  4 :28 -24
10  TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. IV Zurückgezogen

Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG "Grüne Trift" Berlin e.V. 18 15 0 3 825 158  135 :75 60  30 :6 24
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI 18 12 4 2 460 73  129 :90 39  28 :8 20
SV Lichtenberg 47 e.V. VI 18 10 2 6 253 53  112 :93 19  22 :14 8
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II 18 10 2 6 236 40  112 :96 16  22 :14 8
BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II 18 8 3 7 -38 27  120 :109 11  19 :17 2
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V 18 8 1 9 154 12  109 :106 3  17 :19 -2
SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. II 18 6 4 8 -79 -14  104 :113 -9  16 :20 -4
TTV Preußen 90 e.V. III 18 5 2 11 -95 -30  98 :117 -19  12 :24 -12
SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. 18 3 6 9 -394 -76  102 :126 -24  12 :24 -12
10  SSV Rotation Berlin e.V. IV 18 1 0 17 -1322 -243  43 :139 -96  2 :34 -32

Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII 18 15 1 2 960 181  135 :60 75  31 :5 26
VfL Tegel 1891 e.V. IV 18 11 1 6 314 61  118 :102 16  23 :13 10
Pro Sport Berlin 24 e.V. 18 10 0 8 306 53  116 :98 18  20 :16 4
BTTC Meteor e.V. V 18 10 0 8 69 32  115 :101 14  20 :16 4
TTC Lok Pankow e.V. IV 18 9 1 8 174 13  108 :105 3  19 :17 2
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI 18 8 2 8 97 3  113 :113 0  18 :18 0
TTV Top Spin Bernau e.V. III 18 6 4 8 -234 -12  107 :110 -3  16 :20 -4
TTC Heiligensee e.V. IV 18 8 0 10 -139 -33  95 :115 -20  16 :20 -4
SC Berlin e.V. 18 7 1 10 -179 -43  102 :108 -6  15 :21 -6
10  BSV 63 Chemie Weißensee e.V. III 18 1 0 17 -1368 -255  43 :140 -97  2 :34 -32

Herren, 2. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV GutsMuths 1861 e.V. 18 16 1 1 1086 262  141 :45 96  33 :3 30
TTV Top Spin Bernau e.V. II 18 13 2 3 812 173  131 :58 73  28 :8 20
SV Berliner Bären e.V. II 18 13 2 3 782 105  129 :85 44  28 :8 20
TTC Lok Pankow e.V. III 18 9 4 5 175 32  114 :95 19  22 :14 8
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV 18 7 4 7 -42 3  104 :105 -1  18 :18 0
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. 18 7 3 8 -109 -35  98 :109 -11  17 :19 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. VI 18 8 0 10 -147 -35  88 :108 -20  16 :20 -4
TSV Staaken 06 e.V. III 18 5 1 12 -313 -81  81 :117 -36  11 :25 -14
Justizvollzugsanstalt Tegel 18 3 1 14 -743 -145  77 :130 -53  7 :29 -22
10  Spandauer Tischtennis Club e.V. V 18 0 0 18 -1501 -279  33 :144 -111  0 :36 -36

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. II 18 16 0 2 1069 200  139 :59 80  32 :4 28
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 18 15 1 2 667 135  138 :73 65  31 :5 26
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI 18 14 0 4 669 145  127 :72 55  28 :8 20
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 18 13 0 5 513 95  129 :84 45  26 :10 16
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 18 6 2 10 6 -1  101 :104 -3  14 :22 -8
TTC Mariendorf e.V. II 18 6 2 10 -216 -46  91 :114 -23  14 :22 -8
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 18 5 3 10 -80 -27  95 :115 -20  13 :23 -10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI 18 6 1 11 -477 -80  86 :119 -33  13 :23 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 18 2 1 15 -995 -174  61 :131 -70  5 :31 -26
10  TuS Buckow 1980 e.V. III 18 2 0 16 -1156 -247  41 :137 -96  4 :32 -28

Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Preußen 90 e.V. II 18 15 1 2 1045 171  132 :64 68  31 :5 26
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III 18 12 4 2 551 92  132 :98 34  28 :8 20
TSG Oberschöneweide e.V. IV 18 12 3 3 770 130  130 :72 58  27 :9 18
TSV Rudow 1888 e.V. IV 18 10 1 7 -165 1  112 :96 16  21 :15 6
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. II 18 8 1 9 -16 -3  109 :109 0  17 :19 -2
BSV Akademie der Wissenschaften e.V IV 18 7 1 10 188 43  111 :107 4  15 :21 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII 18 4 4 10 -251 -48  97 :122 -25  12 :24 -12
TTV Friedrichshagen e.V. II 18 5 1 12 -353 -86  92 :121 -29  11 :25 -14
SG "Grüne Trift" Berlin e.V. II 18 5 1 12 -918 -119  63 :116 -53  11 :25 -14
10  Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III 18 3 1 14 -851 -181  62 :135 -73  7 :29 -22

Herren, 3. Kreisklasse A (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Marzahner Füchse e.V. 16 12 1 3 751 123  115 :58 57  25 :7 18
TTV Springpfuhl e.V. III 16 12 1 3 491 114  116 :68 48  25 :7 18
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III 16 10 1 5 207 55  102 :75 27  21 :11 10
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. V 16 8 4 4 447 80  112 :90 22  20 :12 8
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V 16 9 1 6 312 59  101 :82 19  19 :13 6
TSG Landbau Schöneiche e.V. II 16 7 3 6 134 -7  93 :93 0  17 :15 2
SC Berlin e.V. II 16 3 2 11 -532 -101  72 :113 -41  8 :24 -16
SV Lichtenberg 47 e.V. VIII 16 2 2 12 -950 -150  60 :116 -56  6 :26 -20
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. V 16 1 1 14 -860 -173  47 :123 -76  3 :29 -26

Herren, 3. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VII 18 16 1 1 1023 193  139 :60 79  33 :3 30
SV Berliner Brauereien e.V. VIII 18 13 1 4 628 91  117 :81 36  27 :9 18
tischtennisclub berlin eastside e.V. IV 18 11 1 6 548 112  122 :80 42  23 :13 10
TTV Preußen 90 e.V. IV 18 10 3 5 543 92  119 :94 25  23 :13 10
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. III 18 9 3 6 242 32  111 :99 12  21 :15 6
SV Karl-Friedrich-Friesen e.V. 18 8 1 9 69 7  104 :99 5  17 :19 -2
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV 18 6 2 10 -114 -7  108 :109 -1  14 :22 -8
TSG Landbau Schöneiche e.V. III 18 6 0 12 -454 -73  82 :118 -36  12 :24 -12
SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. III 18 4 2 12 -577 -102  93 :123 -30  10 :26 -16
10  SSV Rotation Berlin e.V. VI 18 0 0 18 -1908 -345  12 :144 -132  0 :36 -36

Herren, 3. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III 16 13 1 2 945 176  121 :50 71  27 :5 22
SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI 16 10 3 3 516 105  116 :75 41  23 :9 14
SV Einheit Alexander e.V. II 16 9 2 5 268 68  107 :87 20  20 :12 8
SG Blau-Weiß Buch e.V. 16 9 1 6 304 59  99 :72 27  19 :13 6
SV Berliner Brauereien e.V. IX 16 8 1 7 -38 -3  92 :92 0  17 :15 2
TTC Lok Pankow e.V. V 16 7 2 7 -307 -35  81 :91 -10  16 :16 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VIII 16 6 1 9 -134 -27  86 :99 -13  13 :19 -6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. V 16 3 2 11 -473 -121  61 :108 -47  8 :24 -16
SSV Rotation Berlin e.V. V 16 0 1 15 -1081 -222  38 :127 -89  1 :31 -30
10  Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VIII Zurückgezogen

Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 18 17 0 1 1637 292  141 :36 105  34 :2 32
Sport Club Charlottenburg e.V. VII 18 17 0 1 1408 274  139 :38 101  34 :2 32
TTC Düppel Dentalsplace e.V. V 18 12 0 6 368 45  110 :81 29  24 :12 12
VfL Tegel 1891 e.V. V 18 11 1 6 138 79  117 :84 33  23 :13 10
BTTC Meteor e.V. VI 18 9 1 8 -57 -10  102 :102 0  19 :17 2
BSC Rehberge 1945 e.V. II 18 9 0 9 185 66  110 :88 22  18 :18 0
DJK Blau-Weiss II 18 4 3 11 -499 -132  70 :121 -51  11 :25 -14
SV Berliner Bären e.V. III 18 4 2 12 -622 -121  75 :125 -50  10 :26 -16
TTC Heiligensee e.V. V 18 2 0 16 -1246 -225  48 :129 -81  4 :32 -28
10  TSV Staaken 06 e.V. IV 18 1 1 16 -1312 -268  30 :138 -108  3 :33 -30

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VI 18 14 2 2 774 196  137 :55 82  30 :6 24
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III 18 11 4 3 515 120  127 :82 45  26 :10 16
TTC Zehlendorf e.V. III 18 10 4 4 253 22  118 :107 11  24 :12 12
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 18 8 3 7 418 19  103 :108 -5  19 :17 2
Sportfreunde Kladow e.V. III 18 7 2 9 -74 -22  103 :106 -3  16 :20 -4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VII 18 3 9 6 -431 -42  112 :118 -6  15 :21 -6
TSV Marienfelde 1890 e.V. II 18 5 5 8 -257 -43  97 :113 -16  15 :21 -6
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 5 4 9 -185 -43  93 :115 -22  14 :22 -8
ASV Berlin e.V. VI 18 5 3 10 -110 -19  101 :114 -13  13 :23 -10
10  TTC Südost e.V. IV 18 2 4 12 -903 -188  60 :133 -73  8 :28 -20

Herren, 3. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX 18 13 2 3 567 134  124 :71 53  28 :8 20
SV Lichtenberg 47 e.V. VII 18 12 3 3 650 126  131 :84 47  27 :9 18
TTV Treptow 90 e.V. II 18 12 2 4 855 143  123 :74 49  26 :10 16
TSV Rudow 1888 e.V. V 18 11 3 4 37 37  126 :98 28  25 :11 14
TSV Marienfelde 1890 e.V. III 18 9 4 5 469 74  118 :92 26  22 :14 8
SV Motor Wildau e.V. IV 18 7 2 9 -27 -17  104 :109 -5  16 :20 -4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VIII 18 6 3 9 -17 -27  106 :119 -13  15 :21 -6
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. III 18 6 1 11 -340 -70  98 :124 -26  13 :23 -10
SV Straßenwesen Berlin e.V. II 18 3 1 14 -826 -141  70 :130 -60  7 :29 -22
10  TSG Oberschöneweide e.V. V 18 0 1 17 -1368 -259  44 :143 -99  1 :35 -34

Herren, 4. Kreisklasse A (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IX 18 17 0 1 1005 213  140 :51 89  34 :2 32
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. VI 18 16 0 2 1185 227  132 :48 84  32 :4 28
TTV Springpfuhl e.V. IV 18 11 2 5 418 35  108 :93 15  24 :12 12
TTV Treptow 90 e.V. IV 18 11 1 6 362 70  109 :81 28  23 :13 10
VfB Stern Marzahn e.V. II 18 10 1 7 376 76  116 :87 29  21 :15 6
SC Eintracht Berlin e.V. VIII 18 6 5 7 7 19  111 :104 7  17 :19 -2
TSV Marzahner Füchse e.V. II 18 4 3 11 -492 -101  85 :124 -39  11 :25 -14
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VI 18 5 0 13 -301 -87  78 :112 -34  10 :26 -16
TTV Friedrichshagen e.V. IV 18 1 3 14 -913 -186  60 :137 -77  5 :31 -26
10  TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. VI 18 1 1 16 -1647 -266  38 :140 -102  3 :33 -30

Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Treptow 90 e.V. III 18 17 0 1 1450 270  140 :35 105  34 :2 32
TTV Friedrichshagen e.V. III 18 17 0 1 1333 249  137 :38 99  34 :2 32
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V 18 12 2 4 644 105  119 :82 37  26 :10 16
SSV Friedrichshain 1949 e.V. VII 18 11 1 6 179 68  118 :84 34  23 :13 10
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. IV 18 11 1 6 576 97  113 :81 32  23 :13 10
SV Karl-Friedrich-Friesen e.V. II 18 7 0 11 -319 -59  78 :105 -27  14 :22 -8
TSV Marzahner Füchse e.V. III 18 5 0 13 -461 -103  79 :120 -41  10 :26 -16
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. V 18 4 0 14 -565 -135  66 :123 -57  8 :28 -20
TTV Preußen 90 e.V. VII 18 3 0 15 -1356 -214  51 :128 -77  6 :30 -24
10  SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. V 18 1 0 17 -1481 -278  36 :141 -105  2 :34 -32

Herren, 4. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Bergmann Borsig e.V. V 18 15 1 2 1082 226  138 :48 90  31 :5 26
TTV Preußen 90 e.V. VI 18 15 1 2 969 214  136 :51 85  31 :5 26
Pro Sport Berlin 24 e.V. II 18 14 2 2 1075 183  134 :62 72  30 :6 24
BSC Rehberge 1945 e.V. III 18 10 1 7 714 54  110 :87 23  21 :15 6
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. IV 18 7 3 8 -146 -21  103 :112 -9  17 :19 -2
SG Blau-Weiß Buch e.V. II 18 6 3 9 -680 -72  85 :106 -21  15 :21 -6
TTC Lok Pankow e.V. VI 18 5 4 9 -122 -45  91 :119 -28  14 :22 -8
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. X 18 3 3 12 -803 -158  73 :134 -61  9 :27 -18
SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. II 18 3 3 12 -688 -145  68 :130 -62  9 :27 -18
10  SV Berliner Brauereien e.V. X 18 1 1 16 -1401 -236  50 :139 -89  3 :33 -30

Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lübarser TTC e.V. III 18 16 0 2 1463 257  132 :33 99  32 :4 28
SC Siemensstadt e.V. IV 18 15 2 1 1309 254  135 :39 96  32 :4 28
TTC Borussia Spandau e.V. VII 18 13 1 4 643 128  120 :71 49  27 :9 18
BSC Rehberge 1945 e.V. IV 18 10 1 7 246 34  102 :88 14  21 :15 6
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IX 18 9 2 7 92 -5  93 :97 -4  20 :16 4
SG Bergmann Borsig e.V. VI 18 7 2 9 -101 2  92 :107 -15  16 :20 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VIII 18 7 0 11 -340 -50  86 :100 -14  14 :22 -8
Sport Club Charlottenburg e.V. VIII 18 4 0 14 -929 -172  55 :127 -72  8 :28 -20
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. II 18 3 0 15 -1463 -246  50 :132 -82  6 :30 -24
10  TTC Blau-Gold e.V. V 18 2 0 16 -920 -202  64 :135 -71  4 :32 -28

Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VII 18 17 1 0 1385 238  143 :49 94  35 :1 34
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 18 15 1 2 1311 248  138 :53 85  31 :5 26
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VII 18 12 2 4 808 134  118 :75 43  26 :10 16
TTC Zehlendorf e.V. IV 18 8 3 7 134 33  110 :100 10  19 :17 2
TTC Mariendorf e.V. III 18 9 1 8 -43 -3  107 :103 4  19 :17 2
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 18 7 2 9 -15 6  106 :108 -2  16 :20 -4
Lichtenrader SC 1973 e.V. V 18 7 1 10 -516 -92  83 :114 -31  15 :21 -6
TSV Marienfelde 1890 e.V. IV 18 5 0 13 -1040 -135  75 :118 -43  10 :26 -16
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII 18 1 3 14 -748 -202  60 :133 -73  5 :31 -26
10  TTC Düppel Dentalsplace e.V. IX 18 2 0 16 -1276 -227  46 :133 -87  4 :32 -28

Herren, 4. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V 18 17 0 1 1307 248  141 :46 95  34 :2 32
TSG Oberschöneweide e.V. VI 18 15 0 3 1311 217  132 :49 83  30 :6 24
CfL Berlin 65 e.V. IV 18 13 1 4 514 128  125 :75 50  27 :9 18
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. IV 18 10 0 8 190 13  98 :92 6  20 :16 4
TTC Berlin-Neukölln e.V. VIII 18 9 2 7 248 15  98 :95 3  20 :16 4
SV Luftfahrt Berlin e.V. 18 8 2 8 380 84  112 :86 26  18 :18 0
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. IV 18 5 2 11 -501 -107  73 :117 -44  12 :24 -12
TTC Südost e.V. V 18 4 1 13 -898 -157  67 :123 -56  9 :27 -18
BSV Akademie der Wissenschaften e.V VI 18 3 2 13 -1125 -183  59 :130 -71  8 :28 -20
10  TTC Düppel Dentalsplace e.V. X 18 1 0 17 -1426 -258  50 :142 -92  2 :34 -32

Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV 18 15 1 2 891 163  129 :62 67  31 :5 26
TTC Schwarz-Weiß e.V. „Die Pinguine" 18 15 0 3 1233 217  132 :45 87  30 :6 24
tischtennisclub berlin eastside e.V. V 18 14 2 2 720 143  135 :75 60  30 :6 24
TTV Preußen 90 e.V. V 18 12 0 6 537 88  117 :83 34  24 :12 12
SSV Friedrichshain 1949 e.V. VIII 18 7 2 9 -341 -47  92 :109 -17  16 :20 -4
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. VI 18 7 1 10 -452 -17  88 :102 -14  15 :21 -6
BTTC Meteor e.V. VII 18 6 1 11 -906 -125  75 :117 -42  13 :23 -10
TTC Südost e.V. VI 18 3 3 12 -391 -131  70 :127 -57  9 :27 -18
VfB Hermsdorf e.V. IV 18 3 1 14 -349 -141  71 :122 -51  7 :29 -22
10  TTC Berlin-Neukölln e.V. IX 18 2 1 15 -942 -150  64 :131 -67  5 :31 -26

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite