Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Tabellenübersicht 2011/2012

Herren, 1. Kreisklasse A (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berliner Brauereien e.V. V 18 16 2 0 1290 248  142 :48 94  34 :2 32
SV Bau-Union Berlin e.V. III 18 13 2 3 693 151  130 :69 61  28 :8 20
TSG Landbau Schöneiche e.V. 18 12 2 4 417 98  122 :75 47  26 :10 16
VfB Stern Marzahn e.V. 18 9 2 7 -84 24  109 :98 11  20 :16 4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV 18 7 4 7 75 -38  96 :110 -14  18 :18 0
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III 18 5 5 8 -60 -26  104 :111 -7  15 :21 -6
BSG Kabelwerk Köpenick e.V. 18 6 1 11 -378 -77  78 :114 -36  13 :23 -10
TSG Oberschöneweide e.V. II 18 5 1 12 -379 -89  85 :118 -33  11 :25 -14
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. II 18 4 2 12 -789 -122  72 :122 -50  10 :26 -16
10  SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. 18 2 1 15 -785 -169  62 :135 -73  5 :31 -26

Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Lichtenberg 47 e.V. III 18 16 1 1 657 128  135 :83 52  33 :3 30
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II 18 12 3 3 654 151  131 :74 57  27 :9 18
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV 18 10 3 5 381 75  125 :95 30  23 :13 10
SV Berliner Brauereien e.V. VI 18 7 4 7 -161 11  107 :111 -4  18 :18 0
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V 18 7 3 8 -83 17  112 :103 9  17 :19 -2
SV Bau-Union Berlin e.V. II 18 8 1 9 136 -27  101 :104 -3  17 :19 -2
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V 18 5 6 7 -175 -33  106 :119 -13  16 :20 -4
SSV Rotation Berlin e.V. IV 18 6 4 8 41 -34  101 :117 -16  16 :20 -4
BTTC Meteor e.V. IV 18 5 3 10 -453 -99  83 :118 -35  13 :23 -10
10  TSG Oberschöneweide e.V. IV 18 0 0 18 -997 -189  67 :144 -77  0 :36 -36

Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. II 18 16 2 0 936 211  142 :46 96  34 :2 32
Bernauer TTC e.V. 18 13 2 3 368 64  125 :87 38  28 :8 20
VfL Berliner Lehrer e.V. 18 12 3 3 482 119  130 :81 49  27 :9 18
SC Eintracht Berlin e.V. IV 18 8 4 6 219 26  118 :116 2  20 :16 4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VII 18 7 2 9 -370 -55  100 :119 -19  16 :20 -4
SSV Rotation Berlin e.V. III 18 7 0 11 -623 -90  82 :122 -40  14 :22 -8
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. III 18 5 3 10 165 11  103 :113 -10  13 :23 -10
VfB Hermsdorf e.V. II 18 6 1 11 -277 -60  98 :123 -25  13 :23 -10
SG Bergmann Borsig e.V. IV 18 4 2 12 -145 -70  88 :122 -34  10 :26 -16
10  TTV Wandlitz e.V. II 18 2 1 15 -755 -156  77 :134 -57  5 :31 -26

Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VI 16 14 1 1 1068 165  119 :57 62  29 :3 26
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 16 8 7 1 477 102  118 :78 40  23 :9 14
BSC Rehberge 1945 e.V. 16 6 4 6 -28 4  95 :93 2  16 :16 0
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 16 7 1 8 56 11  92 :87 5  15 :17 -2
TTV Wandlitz e.V. 16 7 1 8 25 2  93 :92 1  15 :17 -2
Spandauer Tischtennis Club e.V. IV 16 7 1 8 -240 -18  82 :93 -11  15 :17 -2
TTC Heiligensee e.V. III 16 5 1 10 -189 -73  77 :103 -26  11 :21 -10
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV 16 5 1 10 -704 -102  63 :99 -36  11 :21 -10
TTC Lok Pankow e.V. III 16 3 3 10 -465 -91  80 :117 -37  9 :23 -14
10  SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI Gestrichen

Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 18 15 3 0 1341 266  141 :36 105  33 :3 30
TTC Zehlendorf e.V. 18 14 1 3 968 184  126 :58 68  29 :7 22
CfL Berlin 65 e.V. IV 18 12 3 3 501 89  129 :83 46  27 :9 18
BTTC Grün-Weiß e.V. 18 11 2 5 235 41  109 :91 18  24 :12 12
Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. VI 18 10 2 6 404 53  115 :88 27  22 :14 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 6 3 9 263 43  116 :105 11  15 :21 -6
SV Motor Wildau e.V. III 18 5 2 11 -620 -105  68 :115 -47  12 :24 -12
TSV Rudow 1888 e.V. III 18 3 1 14 -1180 -188  57 :130 -73  7 :29 -22
Sportfreunde Kladow e.V. III 18 2 3 13 -1080 -196  56 :131 -75  7 :29 -22
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V III 18 2 0 16 -832 -187  54 :134 -80  4 :32 -28

Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Motor Wildau e.V. II 18 15 1 2 725 154  134 :63 71  31 :5 26
TTC Mariendorf e.V. 18 15 0 3 857 168  132 :70 62  30 :6 24
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. 18 12 2 4 326 79  120 :79 41  26 :10 16
TSG Oberschöneweide e.V. III 18 9 4 5 493 64  119 :102 17  22 :14 8
TSC Berlin 1893 e.V. V 18 10 0 8 153 26  102 :98 4  20 :16 4
TuS Buckow 1980 e.V. II 18 7 2 9 79 -13  104 :113 -9  16 :20 -4
SC Eintracht Berlin e.V. V 18 6 2 10 -323 -62  100 :117 -17  14 :22 -8
SV Straßenwesen Berlin e.V. 18 6 2 10 -484 -84  82 :113 -31  14 :22 -8
TTV Treptow 90 e.V. 18 3 1 14 -548 -113  84 :128 -44  7 :29 -22
10  TTC Berlin-Neukölln e.V. V 18 0 0 18 -1278 -219  50 :144 -94  0 :36 -36

Herren, 2. Kreisklasse A (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. IV 18 15 1 2 1031 212  135 :51 84  31 :5 26
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V 18 14 1 3 669 146  125 :70 55  29 :7 22
TTV Springpfuhl e.V. II 18 10 1 7 234 46  109 :93 16  21 :15 6
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III 18 9 2 7 148 11  108 :103 5  20 :16 4
SV Lichtenberg 47 e.V. IV 18 9 1 8 16 5  103 :96 7  19 :17 2
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. V 18 9 1 8 51 19  106 :102 4  19 :17 2
SV Berliner Brauereien e.V. VII 18 7 4 7 -266 -40  103 :116 -13  18 :18 0
TSG Landbau Schöneiche e.V. II 18 4 3 11 -297 -68  93 :122 -29  11 :25 -14
BSV Akademie der Wissenschaften e.V V 18 5 1 12 -374 -71  90 :120 -30  11 :25 -14
10  BSV 63 Chemie Weißensee e.V. IV 18 0 1 17 -1212 -260  44 :143 -99  1 :35 -34

Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. 18 14 2 2 696 132  137 :67 70  30 :6 24
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III 18 12 2 4 593 116  128 :80 48  26 :10 16
BSV 63 Chemie Weißensee e.V. III 18 11 3 4 468 94  118 :86 32  25 :11 14
BSV Akademie der Wissenschaften e.V IV 18 10 4 4 368 70  123 :94 29  24 :12 12
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VIII 18 6 4 8 -43 25  110 :110 0  16 :20 -4
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 18 7 2 9 -36 4  102 :105 -3  16 :20 -4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI 18 6 3 9 -260 -33  99 :111 -12  15 :21 -6
SSV Rotation Berlin e.V. V 18 4 4 10 -194 -92  88 :127 -39  12 :24 -12
TTV Springpfuhl e.V. III 18 3 3 12 -773 -153  70 :133 -63  9 :27 -18
10  SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV 18 2 3 13 -819 -163  74 :136 -62  7 :29 -22

Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. IX 18 17 0 1 1373 241  141 :46 95  34 :2 32
Pro Sport Berlin 24 e.V. 18 14 2 2 575 129  132 :77 55  30 :6 24
SC Siemensstadt e.V. IV 18 12 0 6 313 85  118 :79 39  24 :12 12
TTV Top Spin Bernau e.V. II 18 10 0 8 276 36  112 :94 18  20 :16 4
SG Bergmann Borsig e.V. V 18 8 3 7 44 32  115 :104 11  19 :17 2
BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II 18 7 2 9 32 -46  90 :111 -21  16 :20 -4
TTC Lok Pankow e.V. IV 18 5 2 11 -544 -106  83 :122 -39  12 :24 -12
SC Berlin e.V. 18 4 2 12 -693 -146  70 :126 -56  10 :26 -16
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VII 18 4 0 14 -822 -91  72 :116 -44  8 :28 -20
10  BSC Rehberge 1945 e.V. II 18 3 1 14 -554 -134  73 :131 -58  7 :29 -22

Herren, 2. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. IV 16 14 1 1 778 167  122 :47 75  29 :3 26
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 16 11 2 3 637 143  117 :66 51  24 :8 16
TTC Borussia Spandau e.V. V 16 11 1 4 399 75  112 :73 39  23 :9 14
TSV Staaken 06 e.V. II 16 8 2 6 55 25  104 :93 11  18 :14 4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III 16 6 2 8 -306 -59  84 :105 -21  14 :18 -4
VfL Tegel 1891 e.V. III 16 6 1 9 -177 -46  80 :100 -20  13 :19 -6
Justizvollzugsanstalt Tegel 16 5 2 9 -105 -44  83 :103 -20  12 :20 -8
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. 16 3 1 12 -494 -124  60 :114 -54  7 :25 -18
VfB Hermsdorf e.V. III 16 1 2 13 -787 -137  61 :122 -61  4 :28 -24
10  SC Siemensstadt e.V. V Zurückgezogen

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV 20 15 3 2 793 152  145 :83 62  33 :7 26
ASV Berlin e.V. V 20 15 0 5 551 116  137 :85 52  30 :10 20
BTTC Grün-Weiß e.V. II 20 10 4 6 469 118  134 :97 37  24 :16 8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 20 10 4 6 288 59  135 :107 28  24 :16 8
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 20 11 2 7 300 50  129 :107 22  24 :16 8
Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. VII 20 10 3 7 326 63  128 :101 27  23 :17 6
Sport Club Charlottenburg e.V. V 20 9 2 9 212 35  120 :108 12  20 :20 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 20 9 1 10 5 4  110 :110 0  19 :21 -2
TTC Schwarz-Weiß e.V. „Die Pinguine" 20 4 3 13 -356 -87  96 :133 -37  11 :29 -18
10  Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 20 5 0 15 -1002 -193  61 :138 -77  10 :30 -20
11  TuS Buckow 1980 e.V. III 20 0 0 20 -1586 -365  18 :160 -142  0 :40 -40

Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 20 18 1 1 1366 306  156 :37 119  37 :3 34
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 20 17 2 1 1574 272  151 :45 106  36 :4 32
SC Eintracht Berlin e.V. VI 20 15 1 4 566 111  136 :88 48  31 :9 22
BSG Kabelwerk Köpenick e.V. II 20 14 1 5 436 108  132 :85 47  29 :11 18
KSF Anadolu-Umutspor e.V. III 20 10 1 9 -222 -27  113 :116 -3  21 :19 2
TTV Treptow 90 e.V. II 20 7 2 11 -225 -41  102 :123 -21  16 :24 -8
TSG Oberschöneweide e.V. V 20 8 0 12 -220 -85  89 :124 -35  16 :24 -8
WSG Königs Wusterhausen e. V. 20 7 1 12 -294 -47  106 :129 -23  15 :25 -10
SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. II 20 6 1 13 -458 -105  88 :134 -46  13 :27 -14
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V VI 20 1 2 17 -1147 -219  69 :151 -82  4 :36 -32
11  TTC Südost e.V. IV 20 1 0 19 -1376 -273  47 :157 -110  2 :38 -36

Herren, 3. Kreisklasse A (Nord)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Top Spin Bernau e.V. III 16 14 1 1 948 178  119 :51 68  29 :3 26
SG Blau-Weiß Buch e.V. 16 13 0 3 970 205  114 :41 73  26 :6 20
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VIII 16 12 0 4 857 138  111 :50 61  24 :8 16
SV Berliner Bären e.V. III 16 10 2 4 586 93  101 :65 36  22 :10 12
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. X 16 9 1 6 -71 65  100 :73 27  19 :13 6
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. IV 16 5 1 10 -356 -73  62 :93 -31  11 :21 -10
TTC Lok Pankow e.V. V 16 2 3 11 -654 -124  56 :109 -53  7 :25 -18
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. V 16 2 0 14 -1106 -240  23 :117 -94  4 :28 -24
TTC Heiligensee e.V. V 16 0 2 14 -1174 -242  38 :125 -87  2 :30 -28

Herren, 3. Kreisklasse B (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Heiligensee e.V. IV 18 16 2 0 1805 329  142 :26 116  34 :2 32
TTC Borussia Spandau e.V. VI 18 15 2 1 999 211  136 :46 90  32 :4 28
DJK Blau-Weiss II 18 12 1 5 237 119  122 :70 52  25 :11 14
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. V 18 8 2 8 194 35  104 :104 0  18 :18 0
BSC Rehberge 1945 e.V. III 18 7 2 9 -95 -12  90 :102 -12  16 :20 -4
Sport Club Charlottenburg e.V. VIII 18 7 2 9 -23 -71  92 :108 -16  16 :20 -4
SC Siemensstadt e.V. VI 18 7 2 9 -359 -63  85 :111 -26  16 :20 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VI 18 6 0 12 -551 -171  58 :116 -58  12 :24 -12
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. VI 18 3 0 15 -946 -157  65 :131 -66  6 :30 -24
10  Lichtenrader SC 1973 e.V. V 18 2 1 15 -1261 -220  53 :133 -80  5 :31 -26

Herren, 3. Kreisklasse C (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lübarser TTC e.V. II 14 11 1 2 1042 158  101 :49 52  23 :5 18
BTTC Meteor e.V. V 14 11 1 2 435 102  101 :60 41  23 :5 18
SV Berliner Bären e.V. IV 14 11 0 3 601 104  98 :58 40  22 :6 16
TSV Staaken 06 e.V. III 14 8 0 6 355 59  93 :72 21  16 :12 4
ASV Berlin e.V. VI 14 7 1 6 181 31  88 :74 14  15 :13 2
tischtennisclub berlin eastside e.V. V 14 3 2 9 -545 -64  58 :91 -33  8 :20 -12
Pro Sport Berlin 24 e.V. II 14 2 1 11 -591 -116  53 :95 -42  5 :23 -18
TTC Borussia Spandau e.V. VII 14 0 0 14 -1478 -274  19 :112 -93  0 :28 -28
Sport Club Charlottenburg e.V. VII Zurückgezogen

Herren, 3. Kreisklasse D (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Mariendorf e.V. II 16 14 2 0 1198 209  126 :47 79  30 :2 28
TSV Marienfelde 1890 e.V. II 16 10 4 2 867 167  114 :57 57  24 :8 16
TTC Zehlendorf e.V. II 16 10 3 3 850 142  112 :58 54  23 :9 14
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI 16 10 2 4 486 114  111 :68 43  22 :10 12
TSV Rudow 1888 e.V. IV 16 9 3 4 749 115  107 :63 44  21 :11 10
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 16 5 0 11 -38 -52  70 :100 -30  10 :22 -12
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III 16 5 0 11 -591 -119  56 :97 -41  10 :22 -12
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V 16 2 0 14 -1263 -236  33 :121 -88  4 :28 -24
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VII 16 0 0 16 -2258 -340  10 :128 -118  0 :32 -32

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenrader SC 1973 e.V. III 14 9 1 4 66 21  89 :77 12  19 :9 10
TSV Marienfelde 1890 e.V. III 14 8 2 4 213 45  93 :68 25  18 :10 8
TSC Berlin 1893 e.V. VI 14 8 1 5 333 61  95 :71 24  17 :11 6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VII 14 8 1 5 117 45  93 :79 14  17 :11 6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 14 5 2 7 -49 -24  80 :85 -5  12 :16 -4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 14 4 4 6 2 -17  76 :92 -16  12 :16 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. V 14 4 2 8 -286 -51  67 :90 -23  10 :18 -8
TTC Zehlendorf e.V. III 14 3 1 10 -396 -80  69 :100 -31  7 :21 -14
Sportfreunde Kladow e.V. IV Zurückgezogen

Herren, 3. Kreisklasse F (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Springpfuhl e.V. IV 16 13 0 3 606 122  119 :68 51  26 :6 20
TTC Lok Pankow e.V. VI 16 10 1 5 410 83  110 :78 32  21 :11 10
SC Berlin e.V. II 16 8 3 5 94 46  100 :86 14  19 :13 6
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX 16 9 1 6 227 33  103 :90 13  19 :13 6
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. IV 16 7 4 5 23 10  100 :88 12  18 :14 4
VfL Tegel 1891 e.V. IV 16 6 3 7 96 8  106 :100 6  15 :17 -2
SG Bergmann Borsig e.V. VI 16 6 0 10 -16 -17  90 :98 -8  12 :20 -8
Lübarser TTC e.V. III 16 3 2 11 -469 -103  68 :110 -42  8 :24 -16
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IX 16 3 0 13 -971 -182  42 :120 -78  6 :26 -20
10  TTV Top Spin Bernau e.V. IV Zurückgezogen

Herren, 3. Kreisklasse G (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Eintracht Berlin e.V. VII 18 15 0 3 822 184  128 :51 77  30 :6 24
SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. II 18 14 1 3 635 136  130 :78 52  29 :7 22
tischtennisclub berlin eastside e.V. IV 18 13 2 3 773 141  128 :76 52  28 :8 20
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. II 18 13 0 5 767 143  123 :66 57  26 :10 16
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II 18 10 1 7 481 89  115 :87 28  21 :15 6
TTV Preußen 90 e.V. IV 18 8 0 10 23 -9  98 :95 3  16 :20 -4
SC Berlin e.V. III 18 6 1 11 -117 -54  93 :108 -15  13 :23 -10
TSV Marzahner Füchse e.V. II 18 3 3 12 -896 -175  59 :130 -71  9 :27 -18
SSV Rotation Berlin e.V. VI 18 2 2 14 -902 -166  58 :133 -75  6 :30 -24
10  SSV Friedrichshain 1949 e.V. VII 18 1 0 17 -1586 -289  34 :142 -108  2 :34 -32

Herren, 3. Kreisklasse H (Mitte)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV 18 17 1 0 1538 305  143 :23 120  35 :1 34
SV Einheit Alexander e.V. II 18 14 2 2 885 182  132 :58 74  30 :6 24
SV Lichtenberg 47 e.V. VI 18 14 1 3 600 138  126 :68 58  29 :7 22
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. III 18 10 1 7 462 85  118 :86 32  21 :15 6
SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. III 18 10 1 7 -15 -4  100 :96 4  21 :15 6
SC Eintracht Berlin e.V. VIII 18 7 0 11 -401 -96  80 :120 -40  14 :22 -8
SSV Rotation Berlin e.V. VII 18 6 0 12 -186 -37  86 :108 -22  12 :24 -12
SV Karl-Friedrich-Friesen e.V. II 18 6 0 12 -678 -139  71 :122 -51  12 :24 -12
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. V 18 1 1 16 -959 -195  51 :138 -87  3 :33 -30
10  BTTC Meteor e.V. VI 18 1 1 16 -1246 -239  52 :140 -88  3 :33 -30

Herren, 3. Kreisklasse I (Mitte-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. IV 18 15 2 1 1247 237  139 :52 87  32 :4 28
Tennis Borussia Berlin e.V. IV 18 14 1 3 1209 188  124 :55 69  29 :7 22
SSV Friedrichshain 1949 e.V. V 18 13 1 4 816 151  124 :63 61  27 :9 18
Sport Club Charlottenburg e.V. VI 18 12 1 5 598 87  118 :82 36  25 :11 14
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 18 10 2 6 486 86  116 :88 28  22 :14 8
TTC Südost e.V. V 18 7 1 10 -216 -24  87 :99 -12  15 :21 -6
SV Berliner Brauereien e.V. VIII 18 5 2 11 -263 -53  89 :113 -24  12 :24 -12
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VI 18 4 1 13 -907 -190  59 :128 -69  9 :27 -18
SV Lichtenberg 47 e.V. VII 18 3 1 14 -921 -164  61 :125 -64  7 :29 -22
10  Sport-Frei e.V. 18 0 0 18 -2049 -366  15 :143 -128  0 :36 -36

Herren, 3. Kreisklasse J (Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Lichtenberg 47 e.V. V 16 16 0 0 1248 274  128 :19 109  32 :0 32
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V 16 12 0 4 419 106  105 :62 43  24 :8 16
TTV Preußen 90 e.V. II 16 11 1 4 643 98  107 :73 34  23 :9 14
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. III 16 9 0 7 287 23  95 :75 20  18 :14 4
SV Karl-Friedrich-Friesen e.V. 16 8 1 7 438 71  100 :76 24  17 :15 2
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. V 16 6 2 8 -94 -35  79 :99 -20  14 :18 -4
VfB Stern Marzahn e.V. II 16 5 0 11 -744 -118  65 :111 -46  10 :22 -12
SSV Friedrichshain 1949 e.V. VIII 16 1 2 13 -944 -183  45 :124 -79  4 :28 -24
TSV Marzahner Füchse e.V. III 16 0 2 14 -1253 -236  41 :126 -85  2 :30 -28

Herren, 3. Kreisklasse K (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG "Grüne Trift" Berlin e.V. 14 12 1 1 917 159  108 :46 62  25 :3 22
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII 14 11 1 2 655 151  103 :48 55  23 :5 18
SG FEZ Wuhlheide e.V. 14 10 0 4 480 96  95 :56 39  20 :8 12
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. III 14 6 2 6 229 38  83 :68 15  14 :14 0
TSG Landbau Schöneiche e.V. III 14 5 2 7 -53 -22  67 :79 -12  12 :16 -4
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. IV 14 6 0 8 -173 -34  78 :90 -12  12 :16 -4
TTV Treptow 90 e.V. IV 14 2 0 12 -989 -207  28 :106 -78  4 :24 -20
TTV Preußen 90 e.V. III 14 1 0 13 -1066 -181  35 :104 -69  2 :26 -24
CfL Berlin 65 e.V. V Gestrichen

Herren, 3. Kreisklasse L (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Preußen 90 e.V. 18 16 1 1 1227 258  141 :48 93  33 :3 30
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VIII 18 13 3 2 730 160  133 :72 61  29 :7 22
SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI 18 11 2 5 711 84  120 :82 38  24 :12 12
TTV Treptow 90 e.V. III 18 11 1 6 140 19  103 :92 11  23 :13 10
SG "Grüne Trift" Berlin e.V. II 18 11 0 7 660 81  118 :85 33  22 :14 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 5 2 11 -621 -106  78 :116 -38  12 :24 -12
SV Straßenwesen Berlin e.V. II 18 5 1 12 -1010 -113  71 :115 -44  11 :25 -14
SV Luftfahrt Berlin e.V. 18 4 2 12 -536 -109  85 :128 -43  10 :26 -16
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. IV 18 4 2 12 -452 -106  75 :122 -47  10 :26 -16
10  BSG Kabelwerk Köpenick e.V. III 18 3 0 15 -849 -168  65 :129 -64  6 :30 -24

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite