Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost) 2015/16

Doppel Manuel Hodek / Hendrik Rau VfB Stern Marzahn


Doppelbilanz 2015/2016, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
VfB Stern Marzahn, 2. Herren4. Kreiskla. B,MO7:0

Head-2-Head 2015/2016, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
19.01.2016HSV Berl. Brauereien 108:0Dittrich / Spiller+5 +5 +7 3:0
09.02.2016HTTV Friedrichshagen 48:0Wald / Lipkow+9 -12 +2 +2 3:1
23.02.2016HTSV Marzahner Füchse 28:4Rutsch-Dacke / Hamann+9 +13 -8 -8 +5 3:2
01.03.2016GSSV Rotation 58:3Fieblinger / Kilger-12 +4 +9 +9 3:1
14.03.2016GSG Rot-Weiß Neuenhag 68:0Dörschel / Krankenhagen+5 +3 +7 3:0
17.04.2016GSV Lichtenberg 47 78:0Gerhardi / Tröger+4 +4 +5 3:0
19.04.2016HEmpor Brandenburger 28:0Lebe / Dewitz+4 +6 +9 3:0